Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/11951
Título : | Diagnóstico de seguridad informática utilizando la metodología de análisis de vulnerabilidades en la red del Banco Nacional de Fomento - casa Matriz, Quito - Ecuador |
Director(es): | Ñacato, Germán |
Autor: | Espinoza Bucheli, Alan Michael Montoya Tapia, David Armando |
Palabras clave : | SEGURIDAD INFORMÁTICA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial: | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. |
Citación : | Espinoza Buchelil, Alan Michael y Montoya Tapia, David Armando (2016). Diagnóstico de seguridad informática utilizando la metodología de análisis de vulnerabilidades en la red del Banco Nacional de Fomento - casa Matriz, Quito - Ecuador. Carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. |
Abstract: | El Banco Nacional de Fomento, es una entidad del gobierno, que presta varios servicios financieros a usuarios internos y externos, su Casa Matriz se encuentra en la ciudad de Quito y posee mas de 110 sucursales a nivel nacional. En los últimos años, las instituciones bancarias ecuatorianas han tenido un desarrollo organizacional, social y económico, el cual ha contribuido para la implementación de nuevos servicios a sus clientes. Actualmente el Banco Nacional de Fomento no posee un análisis de vulnerabilidades por lo que no está listo para evitar los diferentes ataques o amenazas que puedan presentarse. La metodología de Análisis de Vunerbilidades que se presenta en este proyecto se basa en la implementación de fases que servirán para determinar las brechas de seguridad existentes en la red de la institución, las mismas que la hace vulnerable. El presente análisis tendrá la información de la infraestructura tecnológica con la cuenta el BNF, las técnicas de análisis utilizadas presentarán resultados los cuales serán complementados con varias contramedidas que tienen como principal objetivo el ayudar a la entidad a mejorar su seguridad informática y mitigar las vulnerabilidades encontradas con las diferentes herramientas se fueron utilizadas para la elaboración de este análisis, como son Network Scanning (Angry IP), Port Scanning (NMAP) y Vulnerability Scanning (GFI Landguard). |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/11951 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPE-053208.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-053208-R.pdf | RESUMEN | 19,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-053208-D.pptx | DEFENSA | 2,42 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.