Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/7166
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrera Núñez, Ricardo David | - |
dc.contributor.author | Molina Vintimilla, Ana Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-01T01:28:08Z | - |
dc.date.available | 2013-11-01T01:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.identifier.citation | Barrera Núñez, Ricardo David. Molina Vintimilla, Ana Gabriela (2013). Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática. Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE. Sede Sangolqui. | es_ES |
dc.identifier.other | 047340 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/7166 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo mostrar el proceso de análisis, diseño e implementación de un sistema para automatizar la gestión de cartera de la Asociación de Docentes de la Escuela Politécnica del Ejército, denominado SIADCA.En la actualidad el proceso de administración de cartera se lo venía realizando manualmente, causando un desperdicio de recursos, no se brindaba a los socios un detalle de los descuentos realizados mensualmente, además de no existir un control de los descuentos realizados por el departamento financiero de la ESPE, esto implicaba una desactualización de saldos pendientes de pago por parte de los socios.Los socios visualizaran en pantalla un detalle de los descuentos y su saldo pendiente de pago por mes, garantizando la integridad y confidencialidad de la información. El sistema cuenta con 4 módulos a los cuales se puede acceder vía web dependiendo del rol que se le asignó en el sistema. Presentando los siguientes módulos: Módulo de Seguridad, el cual gestiona el registro de los usuarios en el sistema. Módulo de Mantenimiento, este se encarga de la administración de los socios y tipos de socios. Módulo de Procesos, este se encarga de la realizar las cargas masivas de los archivos, los mismos que son enviados de las empresas que brindan los diferentes servicios que necesita la ADESPE, que permite visualizar de manera global y detallado los descuentos atribuidos a cada socio mensualmente. Módulo de Consultas, genera los valores a ser pagados por cada socio, los mismosque serán enviados al departamento financiero de la ESPE para que sea descontado del rol de pagos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE. INGENIERÍA EN SISTEMAS E INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | OMT | es_ES |
dc.subject | APLICACIÓN WEB | es_ES |
dc.subject | BASE DE DATOS | es_ES |
dc.subject | UML | es_ES |
dc.title | Análisis, diseño e implementación de un sistema de gestión de cartera para la asociación de docentes de la Escuela Politécnica del Ejército | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPE-047340-P.pptx | TESIS A TEXTO COMPLETO | 945,48 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-047340.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.