Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/10056
Título : | Artículo Científico - Diseño e implementación de un módulo didáctico para realizar procesos de verificación y escariado de piezas mecánicas en el Laboratorio de Neutrónica e Hidrónica. |
Autor: | Jaramillo Murrieta, Mayra Tamara |
Palabras clave : | MOTORES ELÉCTRICOS AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL NEUMÁTICA - SISTEMAS DIDÁCTICOS CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) |
Fecha de publicación : | Jun-2015 |
Editorial: | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga. Carrera de Ingeniería Electromecánica. |
Citación : | Jaramillo Murrieta, Mayra Tamara (2015). Diseño e implementación de un sistema de clasificación didáctico para supervisar un proceso industrial en el laboratorio de hidrónica y neutrónica. Carrera de Ingeniería en Electromecánica. Departamento de Eléctrica y Electrónica. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Extensión Latacunga. |
Abstract: | El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de clasificación didáctico, donde el módulo es capaz de reconocer la presencia de una pieza de trabajo, identificar su color y tipo de material; posteriormente mediante una banda transportada se traslada hacia la rampas de clasificación, donde la pieza de trabajo es desviada por medio de los cilindros neumáticos y finalmente se lleva al almacenamiento del material hacia las rampas. El orden es programado y optimizado por el usuario que desarrolle la práctica de laboratorio de este equipo. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/10056 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos - Carrera de Ingeniería Electromecánica (ESPEL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC-ESPEL-EMI-0289.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 548,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.