Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/14142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morales Moncayo, Enrique Abel | - |
dc.contributor.author | Gómez Araujo, Miguel Eduardo | - |
dc.contributor.author | Aroca Pabón, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-05T00:18:35Z | - |
dc.date.available | 2018-04-05T00:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Gómez Araujo, Miguel Eduardo y Aroca Pabón, José Luis (2018). Estudio del desempeño de los aisladores sísmicos de la Pila No. 12 del puente “Los Caras”, durante el terremoto del 16 de abril del 2016. Carrera de Ingeniería Civil. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | es_ES |
dc.identifier.other | 057691 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/14142 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo analizar y establecer el desempeño de los cuatro aisladores tipo Triple Péndulo Friccionante (TPF), colocados en la Pila No. 12 del Puente “Los Caras”, ubicado en la provincia de Manabí. Este puente es la principal vía de comunicación entre San Vicente y Bahía de Caráquez y que, después del sismo del 16 de abril de 2016, de magnitud 7.8 en la escala de Richter, no presentó daños generales en sus componentes estructurales, gracias al empleo de tecnología de aislamiento de base, en su diseño y construcción. Los aisladores sísmicos que presentaron mayores desplazamientos durante la acción sísmica fueron evaluados inicialmente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (CEE), concluyendo que aquellos que requerían analizarse están ubicados en la Pila No. 12. De estas evidencias, se establece una metodología para realizar el reemplazo de los aisladores. Posteriormente, se analizan los resultados obtenidos en la Prueba de Carga Dinámica previa a la adquisición de los aisladores para el Puente “Los Caras”, contrastando esta información con los resultados obtenidos en las Pruebas de Carga Dinámica realizadas a los cuatro aisladores de la Pila No. 12. sobre la base de las ideas expuestas, se someten las características y propiedades de los Aisladores TPF, a un análisis empleando un modelo analítico y un modelo computacional, los que describen propiedades tales como: período natural, rigidez, frecuencia, amortiguamiento, regímenes de comportamiento, entre otras; a fin de establecer el comportamiento real que presentaron estos aisladores. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería Civil. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AISLADORES SÍSMICOS | es_ES |
dc.subject | PUENTES DE CARRETERAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE RIESGO SÍSMICO | es_ES |
dc.subject | TERREMOTOS | es_ES |
dc.title | Estudio del desempeño de los aisladores sísmicos de la Pila No. 12 del puente “Los Caras”, durante el terremoto del 16 de abril del 2016 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPE-057691.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 7,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-057691-D.pptx | DEFENSA | 219,46 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-057691-R.pdf | RESUMEN | 54,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.