Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/22382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caiza Sánchez, Pablo Enrique | - |
dc.contributor.author | Cisneros Mantilla, César Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T01:58:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T01:58:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Cisneros Mantilla, César Andrés (2020). Análisis de riesgo sísmico de viviendas aporticadas de hormigón armado con mampostería de relleno, bajo el marco de la NEC-SE-VIVIENDA 2015, ubicadas en Tabacundo urbano. Propuesta de reforzamiento de los elementos estructurales y no estructurales del caso más vulnerable. Carrera de Ingeniería Civil. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí | es_ES |
dc.identifier.other | 043817 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/22382 | - |
dc.description.abstract | Es presentado a continuación, un análisis detallado de peligro sísmico para el poblado de Tabacundo, tratando cada una de las variables de las que este tema está compuesto; el peligro sísmico latente, la estimación de la vulnerabilidad estructural y la exposición socioeconómica. Además, se propone un reforzamiento de mampostería sismorresistente, para el caso más vulnerable. Se presentan espectros de peligro sísmico para múltiples escenarios, para lo cual, son tratadas: fuente, trayectoria, atenuación y efectos de sitio. Se identifican sismos de control para distintos periodos de recurrencia de uso ingenieril en las principales fuentes generadoras identificadas como amenaza al poblado: sistema de fallas Quito, Otavalo y Chingual; además, sismos históricos que han ocasionado afectaciones y sus parámetros de trayectoria. Los efectos del sitio se obtienen experimentalmente a través de un estudio de microzonificación, se proporcionan mapas con clasificación de suelos y período característico de vibración por zona. Los modelos de atenuación se desarrollan en base a las ecuaciones de predicción del movimiento del suelo (GMPE) del PEER-NGA para diferentes escenarios de terremotos, tipos de suelo y fuentes sísmicas. Se realiza un estudio de vulnerabilidad sísmica de una muestra de viviendas del área, aplicado metodologías FEMA P-154 y chilena “H/T”. Finalmente, se propone un sistema de reforzamiento de los elementos no estructurales del caso más vulnerable. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DISEÑO SISMORRESISTENTE | es_ES |
dc.subject | HORMIGÓN ARMADO | es_ES |
dc.subject | VIVIENDAS-REMODELACIÓN | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA SISMICA | es_ES |
dc.subject | NORMAS (INGENIERÍA) | es_ES |
dc.title | Análisis de riesgo sísmico de viviendas aporticadas de hormigón armado con mampostería de relleno, bajo el marco de la NEC-SE-VIVIENDA 2015, ubicadas en Tabacundo urbano. Propuesta de reforzamiento de los elementos estructurales y no estructurales del caso más vulnerable | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPE-043817.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 18,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-043817-D.pptx | DEFENSA | 67,43 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-043817-R.pdf | RESUMEN | 86,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.