Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/24768
Título : | Política de inversión pública del SERCOP en el sector metalúrgico de las MiPymes del cantón Quito durante el período 2014 – 2019 |
Director(es): | García Osorio, Nelson Euclides |
Autor: | Duque Soria, Juan Sebastián |
Palabras clave : | CRECIMIENTO ECONÓMICO METALURGIA CONTRATACIÓN PÚBLICA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial: | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional |
Citación : | Duque Soria, Juan Sebastián (2021). Política de inversión pública del SERCOP en el sector metalúrgico de las MiPymes del cantón Quito durante el período 2014 – 2019. Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí |
Abstract: | El presente trabajo de investigación trata acerca del análisis de las políticas de inversión pública establecidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y su incidencia en el crecimiento económico de las MiPymes del sector metalúrgico durante el periodo 2014 – 2019. El crecimiento económico se define como la mejora en la situación económica que alcanza una institución mediante la aplicación de estrategias que permiten mejorar sus ventas o ingresos, dependiendo del sector en el que se desenvuelva. Por otro lado, a nivel nacional, el SERCOP fue creado con el objetivo de regular los procesos de contratación pública, ayudando a que pequeñas y microempresas puedan competir en igualdad de condiciones ante empresas de grande y mediano tamaño. Dentro del presente trabajo, se analizaron las cifras relacionadas a las adjudicaciones de contratos durante el periodo 2014 – 2019. Para efectos de estudio, se dividieron los años en dos periodos de estudio. El primero abarca desde 2014 hasta 2016 y el segundo periodo abarca desde 2017 hasta 2019. Los resultados obtenidos permitieron identificar que el periodo 2 tuvo un mayor crecimiento económico, representado principalmente por el crecimiento de los ingresos de las pequeñas y microempresas como tal, situación favorable para el sector, permitiendo así que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/24768 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPE-044523.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 1,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-044523-D.pptx | DEFENSA | 887,12 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-044523-R.pdf | RESUMEN | 120,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.