Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/25501
Título : | Desarrollo de una aplicación web y móvil para la automatización en la gestión de venta y reserva de boletos en la Cooperativa de Transportes Ambateñita de la ciudad de Ambato. |
Director(es): | Viteri Arias, Cristian Santiago |
Autor: | Cando Jacome, Rony Israel Tenesaca Pérez, Jefferson Eduardo |
Palabras clave : | PROGRAMACIÓN WEB APLICACIÓN MÓVIL METODOLOGÍA SCRUM LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN |
Fecha de publicación : | 17-Aug-2021 |
Editorial: | Latacunga: Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 2021 |
Citación : | Cando Jacome, Rony Israel. Tenesaca Pérez, Jefferson Eduardo (2021). Desarrollo de una aplicación web y móvil para la automatización en la gestión de venta y reserva de boletos en la Cooperativa de Transportes Ambateñita de la ciudad de Ambato. Departamento de Eléctrica y Electrónica. Carrera en Tecnología en Computación. ESPE Extensión Latacunga. |
Abstract: | La presente monografía se enfoca en el desarrollo y la implementación de un sistema web, como también aplicación móvil, para la automatizar la gestión de venta y reserva de boletos de la cooperativa de transporte intercantonal e interprovincial Ambateñita, misma que no cuenta con un sistema que ayude a la eficaz gestión de boletos hacia el usuario. Utilizando la metodología de desarrollo ágil Scrum, permitió el desarrollo del sistema en los tiempos establecidos según el cronograma presentado hacia el administrador. Para esto el aplicativo web y móvil cuentan con funcionalidades como registro de clientes de forma rápida y sencilla para el proceso de boletaje, panel de administración del sitio web donde se publica el horario de atención, rutas e información de la empresa, también incluyendo un registro de usuarios, así como asientos, unidades, rutas, orígenes y destinos para una mejor gestión de la cooperativa, así también se ofrece una forma de pago mediante PayPal y reservas de compra de boletos para los clientes por medio del sistema web o móvil de una forma rápida y segura, ofreciendo un mejor servicio a los clientes, lo importante dentro del sistema son los reportes que se pueden generar como el cierre de caja, listado de pasajeros, boleto del cliente, cierre de frecuencia ayudando de gran manera a la toma de decisiones siendo muy eficiente para el administrador y gerente de la empresa. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/25501 |
Aparece en las colecciones: | Monografías - Carrera en Tecnología en Computación (ESPEL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M-ESPEL-SIT-0113.pdf | MONOGRAFÍA A TEXTO COMPLETO | 7,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ESPEL-SIT-0113-P.pdf | PRESENTACIÓN | 563,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.