Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/28839
Título : | Implementación de un simulador tipo túnel de viento de la variación de presiones según la movilidad de una superficie de control en el eje Y |
Director(es): | Vinueza, Wilson |
Autor: | Cevallos Cruz, Luis Carlos |
Palabras clave : | SIMULADOR TIPO TÚNEL VARIACIÓN DE PRESIONES SUPERFICIE DE CONTROL |
Fecha de publicación : | Feb-2011 |
Editorial: | Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. ITSA. Carrera de Tecnología en Mecánica Aeronáutica |
Citación : | Cevallos Cruz, Luis Carlos (2011). Implementación de un simulador tipo túnel de viento de la variación de presiones según la movilidad de una superficie de control en el eje Y. Carrera de Tecnología en Mecánica Aeronáutica. Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico ITSA. Latacunga |
Abstract: | El objetivo principal de Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico ITSA, es formar profesionales aeronáuticos en el país. Cuenta con carreras como Mecánica Aeronáutica, mención Motores y mención Aviones, Telemática, Logística y Transportes, Electrónica mención Instrumentación, Aviónica y Ciencias de la Seguridad mención Aérea y Terrestre. El presente proyecto se realizó con el fin de aportar con al conocimiento teórico-práctico de la comunidad científica del ITSA; es decir a sus estudiantes, docentes, administrativos, técnicos, etc. Se planteó dos alternativas de acuerdo al criterio, análisis económico, eficiencia, para luego seleccionar la mejor. La construcción del proyecto está basada en un estudio que se realizó con la ayuda de un software informático (SolidWorks 2010), que permitió la selección correcta de materiales, verificación de diseño, factibilidad y simulación. Sin duda el simulador, brindará las respectivas facilidades para la realización prácticas aerodinámicas, que antes se encontraban limitadas por no contar con el mismo. La integración del simulador será de gran utilidad y motivación para los estudiantes, ya que todavía existe una serie de bancos de pruebas que están destinados a esa área en específico. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/28839 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
M-ESPEL-CMA-0212.pdf | MONOGRAFÍA A TEXTO COMPLETO | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.