Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/33002
Título : | Analizar cómo opera la exportación a consumo régimen 40 |
Director(es): | Rivera Vallejo, Ramiro Abel |
Autor: | Codena Chumanía, Melissa Rosario Cruz Garrido, María Fernanda |
Palabras clave : | COMERCIO EXTERIOR EXPORTACIÓN MEZCLA DE FRUTA DESHIDRATADA SUBPARTIDA ARANCELARIA MERCADOS INTERNACIONALES |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial: | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Comercio Exterior |
Citación : | Codena Chumanía, Melissa Rosario y Cruz Garrido, María Fernanda (2022). Analizar cómo opera la exportación a consumo régimen 40. Carrera de Comercio Exterior. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí |
Abstract: | El comercio exterior apertura relaciones comerciales entre países cuyo desarrollo económico y social permite crear lazos comerciales sólidos y a largo plazo, esto con el fin de satisfacer la demanda de bienes y servicios de consumo interno de cada territorio, con ello se busca alcanzar una competencia justa con el propósito de impulsar un comercio libre e internacional. La investigación se enfocó en la exportación a consumo de la mezcla de fruta deshidratada hacia Estados Unidos como país destino, un producto con potencial que ha llamado la atención de empresas nacionales e internacionales, donde se analizó el proceso y los requisitos que se deben cumplir previo a la exportación del producto ecuatoriano, además se comparó la oferta exportable en los últimos cuatro años correspondientes al periodo 2018 - 2021 de la subpartida arancelaria 0813.50.00 en la que se demostró que esta subpartida mantiene un crecimiento constante en el mercado internacional, debido a la demanda de los consumidores por adoptar un estilo de vida saludable y finalmente se realizó la comparación de las exportaciones de mezcla de fruta deshidratada entre los socios comerciales Colombia y Perú observando la competitividad, posicionamiento y precio del producto gracias a los lazos comerciales que mantiene los países latinoamericanos con Estados Unidos. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/33002 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Comercio Exterior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPE-052553.pdf | TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 797,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-052553-R.pdf | RESUMEN | 11,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
T-ESPE-052553-D.pdf | DEFENSA | 698,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.