Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/4078
Título : | Análisis de los efectos producidos por los variadores de frecuencia en el suministro de energía eléctrica y en el equipo de fondo del sistema de bombeo electrosumergible. |
Director(es): | Silva, Marcelo |
Autor: | Alvarez Cisneros, Edgar Bladimir |
Palabras clave : | ENERGÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA |
Fecha de publicación : | Apr-2006 |
Editorial: | LATACUNGA / ESPE / 2006 |
Citación : | Alvarez Cisneros, Edgar Bladimir. (2006). Análisis de los efectos producidos por los variadores de frecuencia en el suministro de energía eléctrica y en el equipo de fondo del sistema de bombeo electrosumergible. Carrera de Ingeniería Electromecánica. ESPE. Sede Latacunga. |
Abstract: | En condiciones ideales, la red trifásica debería comportarse como un conjunto de tres fuentes de tensión perfectamente sinusoidales, sin impedancia interna (por lo tanto, sin caídas de tensión), con frecuencia constante (60 Hz) y con equilibrio perfecto de las tres fases (120° de desfase entre fase y fase). Entonces: Las armónicas son las componentes no fundamentales de la frecuencia de una onda de energía eléctrica (a una frecuencia fundamental, 60 Hz en el caso de Ecuador), que se mezclan con ésta para dar una onda deformada, las armónicas tienen frecuencias que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/4078 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Electromecánica (ESPEL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPEL-0072.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.