Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/7657
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aucancela Guamán, Verónica Jimena | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-21T18:51:53Z | - |
dc.date.available | 2014-02-21T18:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-14 | - |
dc.identifier.citation | Aucancela Guamán, Verónica Jimena (2013). Diseño y construcción de un prototipo de cabezal para soldadura orbital automática en pase de raíz en tubería de ocho pulgadas std con el proceso fcaw para acesxilicon design technology ltda. Carrera de Ingeniería Mecatrónica. Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. Sede Sangolquí. | es_ES |
dc.identifier.other | 047615 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/7657 | - |
dc.description.abstract | En la industria petrolera, para el montaje de tuberías de transporte de petróleo,se ha identificado la necesidad de desarrollar un sistema de soldadura de mayor rendimiento, menor costo y mayor confiabilidad.La empresa Acesxilicon ha tomado este reto como una oportunidad para desarrollar un prototipo de cabezal de soldadura orbital para el pase de raíz en tubería de 8 pulgadas con proceso FCAW, como parte de una primera etapa de desarrollo.El presente proyecto está enfocado al diseño y construcción del cabezal, el cual aborda, en un inicio el estudio y análisis de parámetros del proceso FCAW en el pase de raíz, consecutivamente con el diseño de detalle del cabezal, que tiene como objetivo el esquematizar el mecanismo que permita el movimiento orbital sobre la tubería, sistema guía anillo-riel, sistema motriz; sistema de sujeción de la antorcha que involucra el posicionamiento tanto vertical como horizontal, así como sistema de sujeción del cabezal. Posteriormente se procede a la construcción donde se considera los materiales a utilizar, requerimientos de montaje, manuales de ensamble como de operación. Un control de velocidad de avance de la soldadura se desarrolla mediante la implementación del algoritmo de control y procesamiento de señal en el programa Labview 2011 de National Instrument, visualizados en un HMI, donde se utiliza una MyDAQ para la adquisición de datos y entrega del PWM. Finalmentede los resultados del prototipo, se ha especificado parámetros de calibración de la máquina de soldar y uso del programa realizado, para su utilización en modo mecanizado, manual; así como los principales defectos comunes encontrados dentro de este proceso... | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería Mecatrónica. | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE MÁQUINAS | es_ES |
dc.subject | CONTROL AUTOMÁTICO | es_ES |
dc.subject | SOLDADURA ORBITA | es_ES |
dc.subject | VELOCIDAD | es_ES |
dc.subject | MÁQUINA SOLDADORA | es_ES |
dc.title | Artículo Científico-Diseño y construcción de un prototipo de cabezal para soldadura orbital automática en pase de raíz en tubería de ocho pulgadas std con el proceso fcaw para acesxilicon design technology ltda. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos - Carrera de Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC-MECA--ESPE-047615.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 470,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.