Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/9615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Fuentes, Edwin Paúl | - |
dc.contributor.author | Maza Yépez, Adrían Darío | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-16T01:10:16Z | - |
dc.date.available | 2015-05-16T01:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.citation | Andrade Fuentes, Edwin Paúl y Maza Yépez, Adrían Darío (2014). Diseño y construcción de un banco de pruebas para el análisis del efecto de sobrecalentamiento y el principio de cogeneración de un sistema de refrigeración simple por compresión de vapor para el laboratorio de conversión de energías del DECEM. Carrera de Ingeniería Mecánica. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | es_ES |
dc.identifier.other | 048172 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/9615 | - |
dc.description.abstract | El presente Proyecto de tesis describe el comportamiento y análisis de un ciclo simple de refrigeración, su desempeño bajo diversas condiciones de trabajo, enfocado en obtener la comparativa entre el análisis energético y los beneficios de realizar un balance energético necesario para obtener un índice de rendimiento final aproximado a la realidad. De esta manera disponer para el laboratorio del DECEM un banco de pruebas que permita desarrollar lo antes mencionado. Se utilizará la metodología apropiada para desarrollar conocimiento teórico y práctico en el campo del análisis termodinámico, enfocando nuestra perspectiva sobre temas como el comportamiento de un ciclo termodinámico de refrigeración por compresión de vapor, sus curvas características principales, sus condiciones de operabilidad... | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería Mecánica. | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE MÁQUINAS | es_ES |
dc.subject | TERMODINÁMICA | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | es_ES |
dc.subject | ENERGÍA | es_ES |
dc.title | Artículo Científico - Diseño y construcción de un banco de pruebas para el análisis del efecto de sobrecalentamiento y el principio de cogeneración de un sistema de refrigeración simple por compresión de vapor para el laboratorio de conversión de energías del DECEM. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académicos - Carrera de Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AC-MEC-ESPE-048172.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 581,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.