dc.contributor.advisor | Endara, Christian | |
dc.contributor.author | Rugel Pardo, Abel Alejandro![]() |
|
dc.date.accessioned | 2011-01-13T16:59:16Z | |
dc.date.available | 2011-01-13T16:59:16Z | |
dc.date.issued | 2007-02 | |
dc.identifier.citation | Rugel Pardo, Abel Alejandro (2007). Determinación de las directrices de diseño de cubiertas en polietileno y PVC FILM, cálculo, estudio de materiales. Facultad de Ingeniería Civil. ESPE. Sede Sangolquí | es_ES |
dc.identifier.other | 025049 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/1554 | |
dc.description.abstract | El polietileno es el material más usado a nivel mundial para la construcción de estructuras ligeras, a excepción de Japón en donde el material más usado es el PVC. El polietileno es probablemente el polímero que más se ve en la vida diaria; es el plástico más popular del mundo, con el cual se que hace las bolsas de almacén, los frascos de champú, los juguetes de los niños, e incluso chalecos a prueba de balas. Uno de los problemas de tipo económico-social de difícil solución con el que se enfrentan los países del mundo es lo referente a la agricultura, que apenas ha cambiado frente a la industria que realiza enormes progresos de todo tipo. Pues bien, la aplicación de los materiales plásticos en la agricultura moderna está contribuyendo a resolver muchos de los problemas que se le presentan al agricultor | es_ES |
dc.format.extent | 174 p.: il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | SANGOLQUÍ / ESPE / 2007 | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA CIVIL | es_ES |
dc.subject | DISEÑO DE CUBIERTAS | es_ES |
dc.subject | CARRETERAS | es_ES |
dc.title | Determinación de las directrices de diseño de cubiertas en polietileno y PVC FILM, cálculo, estudio de materiales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: