Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/26006
Título : | Sistema de monitoreo de temperatura y tiempo de congelación para la estación IQF de Lecho Fluidizado DIOFLUI-361 del Laboratorio de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología de la Universidad Técnica de Ambato. |
Director(es): | Rivas Lalaleo, David Raimundo |
Autor: | Espinoza Sánchez, Christian Fabián |
Palabras clave : | CONGELAMIENTO RÁPIDO INDIVIDUAL REGISTRADOR DE TEMPERATURA INTERFAZ HUMANO MÁQUINA MODELAMIENTO MATEMÁTICO |
Fecha de publicación : | 1-Sep-2021 |
Editorial: | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPEL. Carrera de Ingeniería Electrónica e Instrumentación. |
Citación : | Espinoza Sánchez, Christian Fabián (2021). Sistema de monitoreo de temperatura y tiempo de congelación para la estación IQF de Lecho Fluidizado DIOFLUI-361 del Laboratorio de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos y Biotecnología de la Universidad Técnica de Ambato. Carrera de Ingeniería Electrónica e Instrumentación. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Extensión Latacunga. |
Abstract: | Este proyecto de investigación propone el diseño de un sistema de monitoreo de la temperatura y del tiempo de congelación de alimentos en donde se utilizará la fragaria de variedades cultivadas en la sierra centro del país, esto por ser una variedad de fruta comúnmente sujeta a experimentación y estudios dentro del proyecto de la Unidad Operativa de Investigación en Tecnología de Alimentos. Para desarrollar este sistema lo primero será recopilar información de la estación IQF DIOFLUI-361; luego se describirá el proceso de congelación rápida y sus ventajas, se desarrollará una estimación matemática y para esto se hará uso de principios físicos, ecuaciones y leyes las cuales serán utilizadas tomando en cuenta las propiedades físicas y químicas de la fruta. Posteriormente se hará uso de la instrumentación adecuada tomando en cuenta diversos criterios de selección y una vez seleccionados los elementos adecuados para medir las temperaturas delimitadas en el proceso, las señales serán acondicionadas para que puedan ser leídas por una tarjeta de adquisición de datos y la misma se comunique con otra tarjeta para el procesamiento de los mismos, posteriormente se diseñará una Interfaz Humano Máquina con sus correspondientes controles como variable de proceso e históricos y la misma estará disponible de manera local y remota. Este sistema se encontrará adjunto a la estación IQF. Finalmente, para validar el sistema se comprobará el ahorro de energía eléctrica tomando en cuenta el consumo energético antes y después de haber sido implementado el sistema. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/26006 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería Electrónica e Instrumentación (ESPEL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPEL-ENI-0475.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN A TEXTO COMPLETO | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ESPEL-ENI-0475-P.pdf | PRESENTACIÓN | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.