Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/35714
Título : | Construcción, e implementación de una trituradora de neumáticos para el laboratorio de materiales. |
Director(es): | Arguello Maya, Edison Oswaldo |
Autor: | Anguisaca Vargas, Carlos Vinicio Vega Masapanta, Jessica Maribel |
Palabras clave : | GRANULOMETRÍA CAUCHO GRANULADO MÁQUINA TRITURADORA DE NEUMÁTICOS |
Fecha de publicación : | 28-Feb-2023 |
Editorial: | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga. Carrera de Ingeniería Automotriz. |
Citación : | Anguisaca Vargas, Carlos Vinicio. Vega Masapanta, Jessica Maribel (2023).Construcción, e implementación de una trituradora de neumáticos para el laboratorio de materiales. Carrera de Ingeniería Automotriz. Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Extensión Latacunga. |
Abstract: | En el trabajo de integración curricular se realizó el diseño y construcción de una máquina trituradora de neumáticos, considerando los parámetros de diseño de elementos de máquinas, la disponibilidad local de los materiales, para implementarla mediante diferentes maquinados y cortes, de esta manera la máquina es capaz de triturar neumáticos usados y reducirlos a tamaños más pequeños para su posterior reciclaje o reutilización y se la implementó en el laboratorio de materiales para el estudio de estos temas que se tratan en clases, la trituradora de neumáticos pueden producir partículas de caucho triturado con un rango de tamaños, desde polvo fino hasta fragmentos más grandes. Algunas trituradoras pueden producir partículas de caucho triturado con un tamaño específico, mientras que otras pueden producir diferentes tamaños de partículas, en nuestro caso se consiguió una granulometría de 20 mm después de 10 pasadas, este proceso es importante porque el tamaño y distribución de las partículas influye en el producto final y su capacidad para ser reciclado. Por ejemplo, si las partículas de caucho triturado son demasiado finas, pueden tener dificultades para ser transportadas y almacenadas; por otro lado, si las partículas son demasiado grandes, pueden tener dificultades para ser procesadas en nuevos productos. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/35714 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz (ESPEL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPEL-MAI-0824.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ESPEL-MAI-0824-P.pdf | PRESENTACIÓN | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.