Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/569
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Merchán, Vicente | - |
dc.contributor.author | Guamán Campos, Katya Penélope | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-15T19:11:54Z | - |
dc.date.available | 2010-12-15T19:11:54Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-25 | - |
dc.identifier.citation | Guamán Campos, Katya Penélope (2008). Automatización de la valoración y control sobre la ejecución del plan operativo en la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito. Facultad de Ingeniería en Sistemas e Informática. ESPE. Sede Sangolquí | es_ES |
dc.identifier.other | 021833 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/569 | - |
dc.description.abstract | El Sistema para la Gestión del Plan Operativo es una aplicación encargada de realizar la valoración y control sobre la ejecución del Plan Operativo en EMAAPQ, proceso que lo realiza el departamento de Aseguramiento de Calidad en colaboración con las demás áreas y departamentos de la empresa. El Sistema para la Gestión del Plan Operativo consta de accesos para el mantenimiento de la información del Plan Estratégico Operativo anual, que se registra en el sistema. Por medio de estos se define tanto la estructura de los procesos y metas como los indicadores y valores obtenidos en tiempos específicos. El sistema se complementa con las consultas y reportes, en los cuales antes de obtener la información resultante, se aplica los métodos de cálculos y operaciones correspondientes según la parametrización y estructura definidas. La información que será facilitada para la toma de decisiones estará dada en consultas y reportes que reflejan la valoración de la ejecución de las metas en un tiempo definido, relacionando este resultado con los rangos de tolerancia previamente especificados para obtener alertas visuales. Adicionalmente con respecto a los datos generados en estos reportes se puede emitir notificaciones por medio de correo electrónico a los responsables de la información | es_ES |
dc.format.extent | 160 p.: il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPE / SANGOLQUÍ / 2008 | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | AGUA POTABLE | es_ES |
dc.subject | SERVIDORES DE REDES | es_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | es_ES |
dc.title | Automatización de la valoración y control sobre la ejecución del plan operativo en la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPE-021833.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons