Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/5819
Título : | Desarrollo de una Aplicación de Business Intelligence para la Empresa Empaqplast |
Autor: | Boada Vargas Machuca, Byron Alejandro Tituaña Burgos, Alvaro Arturo |
Palabras clave : | BUSINESS INTELLIGENCE DATA WAREHOUSE BASE DE DATOS APLICACIÓN INFORMÁTICA |
Fecha de publicación : | Jul-2012 |
Editorial: | SANGOLQUÍ / ESPE / 2012 |
Citación : | Boada Vargas Machuca. Byron Alejandro. Tituaña Burgos. Alvaro Arturo. (2012). Desarrollo de una Aplicación de Business Intelligence para la Empresa Empaqplast. Carrera Ingeniería en Sistemas e Informática. ESPE. Sede Sangolquí. |
Abstract: | El proyecto de tesis "Desarrollo de una aplicación de Business Intelligence para la empresa Empaqplast" fue desarrollado con la finalidad de dar soporte en la toma de decisiones, para las gerencias de las áreas de negocio de compras, ventas e inventarios. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología de Ralph Kimball, ya que es una de las más usadas, seguras y probadas al momento de implementar un proyecto de Business Intelligence, cubriendo todas las fases de ciclo de vida de un proyecto de BI. Empezando por la planificación hasta el mantenimiento y administración de la aplicación... |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/5819 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPE-034058.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 4,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.