dc.contributor.advisor | Tierra, Alfonso | |
dc.contributor.author | Chacón Silva, María Alexandra![]() |
|
dc.date.accessioned | 2010-12-17T14:11:10Z | |
dc.date.available | 2010-12-17T14:11:10Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Chacón Silva, María Alexandra (2010). Predicción de ondulaciones geoidales a través de una red neuronal artificial en un área del Distrito Metropolitano de Quito. Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente. ESPE. Sede Sangolquí | es_ES |
dc.identifier.other | 027530 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/760 | |
dc.description.abstract | A más de conocer las coordenadas UTM (Este y Norte) o coordenadas geodésicas (latitud y longitud) de cualquier punto de la superficie terrestre surge la necesidad de obtener con precisión el valor de la altura referida al nivel medio de los mares, debido a su aplicación práctica en diversas obras de ingeniería. Por ello se investiga metodologías que pueda entregar buenos resultados en lo que a precisiones se refiere, siendo para el presente estudio la predicción de ondulaciones geoidales a través del entrenamiento de una red neuronal artificial en un área aproximada de 490 Km2 del Distrito Metropolitano de Quito, a través de un aprendizaje supervisado utilizando el algoritmo de retropropagación del error (backpropagation). La formulación de modelos de ondulaciones geoidales se lleva a cabo a través de cálculos que combinan algunos métodos tanto topográficos (nivelación) como geodésicos (determinaciones de alturas elipsoidales a través del GPS), para a partir de éstas conocer los valores de las alturas ortométricas (a través de la relación H ¿ h N) ; para cuando se necesite conocer nuevos valores de altura se emplee dicho modelo para no recurrir a métodos como la nivelación, abaratando de esta manera recursos como tiempo y dinero. | es_ES |
dc.format.extent | 109 p.: il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | SANGOLQUÍ / ESPE / 2010 | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | es_ES |
dc.subject | TIERRA | es_ES |
dc.subject | REDES NEURONALES | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA | es_ES |
dc.title | Predicción de ondulaciones geoidales a través de una red neuronal artificial en un área del Distrito Metropolitano de Quito | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: