dc.contributor.advisor | Medrano, Victor | |
dc.contributor.author | Rivadeneira Valenzuela, Edgar Mauricio![]() |
|
dc.contributor.author | Sotomayor Maldonado, Max Eduardo![]() |
|
dc.date.accessioned | 2010-12-17T14:37:19Z | |
dc.date.available | 2010-12-17T14:37:19Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Rivadeneira Valenzuela, Edgar Mauricio. Sotomayor Maldonado, Max Eduardo (2005). Estudio de impacto ambiental de las instalaciones de la camaronera la Aguada. Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente. ESPE. Sede Sangolquí | es_ES |
dc.identifier.other | 025070 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/814 | |
dc.description.abstract | El presente estudio identifica y valora los impactos, positivos o negativos, que se provocan sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de la operación, funcionamiento y mantenimiento de la camaronera La Aguada situada en la provincia de El Oro, a 4 Km. al este de la ciudad de Huaquillas. La identificación de los componentes ambientales frágiles y las actividades más agresivas se realiza mediante el empleo de la matriz de Leopold. Las actividades resultantes del proceso anterior son evaluadas y categorizadas posteriormente mediante el empleo de la matriz de valoración cualitativa de Conesa Fernández. El estudio indica que no existen impactos ambientales críticos, donde el 25% de los efectos son irrelevantes, un 62% moderados y que solo existe una actividad que genera impactos severos, correspondiente a la alteración de la cubierta vegetal. Con el fin de anular, atenuar y/o corregir los impactos negativos de las acciones que generan una incidencia moderada o severa sobre el medio, se recomiendan varias medidas de mitigación y un plan de monitoreo permanente, en el que constan: las actividades generadoras de impactos, los objetivos de las medidas correctoras para cada actividad, las acciones de mitigación, las responsabilidades, los parámetros de monitoreo y los mecanismos de verificación de las medidas de mitigación | es_ES |
dc.format.extent | 105 p.: il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPE / SANGOLQUÍ / 2005 | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | es_ES |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | es_ES |
dc.subject | CAMARONES | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | es_ES |
dc.title | Estudio de impacto ambiental de las instalaciones de la camaronera La Aguada | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: