dc.contributor.advisor | Cruz, Mario | |
dc.contributor.author | Cisneros Vaca, César Ramiro![]() |
|
dc.date.accessioned | 2010-12-17T14:46:39Z | |
dc.date.available | 2010-12-17T14:46:39Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Cisneros Vaca, César Ramiro (2005). Identificación de utilidades de paisajes en la Estación Científica de Ecosistemas Altoandinos y Agua los Encinos. Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente. ESPE. Sede Sangolquí | es_ES |
dc.identifier.other | 025066 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/832 | |
dc.description.abstract | La identificación de unidades de paisaje, es una herramienta útil en la planificación territorial. La corporación Randi Randi a través de la implementación de la Estación ientífica de Ecosistemas Altoandinos y Agua Los Encinos, promueve diversas líneas de investigación relacionadas con los paramos humedos y bosques andinos del Norte del Ecuador. Para formular una propuesta de investigación a largo plazo dentro de la Estación, es necesario realizar un mapeo detallado e integral de la Estación, para realizar este mapeo se utilizó conceptos relacionados con el paisaje. El estudio del paisaje ofrece dos herramientas importantes y complementarias para la planificación territorial, que son: El paisaje total y El paisaje visual | es_ES |
dc.format.extent | 138 p.: il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | ESPE / SANGOLQUÍ / 2005 | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA GEOGRÁFICA | es_ES |
dc.subject | ECOSISTEMA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | AGUA | es_ES |
dc.subject | CARTOGRAFÍA | es_ES |
dc.title | Identificación de utilidades de paisajes en la Estación Científica de Ecosistemas Altoandinos y Agua los Encinos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: