dc.contributor.advisor | Beltrán Michilen, Guillermo | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Largo, Israel Andrés![]() |
|
dc.date.accessioned | 2010-12-17T15:22:25Z | |
dc.date.available | 2010-12-17T15:22:25Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Gutiérrez Largo, Israel Andrés (2009). Plan de manejo de la microcuenca del Río Tena. Facultad de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente. ESPE. Sede Sangolquí | es_ES |
dc.identifier.other | 026609 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/870 | |
dc.description.abstract | Desde hace varios años, la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, viene experimentando un notable incremento poblacional; esto ha significado el aumento de la demanda de los servicios básicos, específicamente de agua, como factor indispensable para la vida, más que cualquier otro elemento. Con el propósito de asegurar la disponibilidad sostenida en calidad y cantidad del recurso hídrico para la ciudad, se elaboró el Plan de manejo de la microcuenca del río Tena , donde se busca integrar la conservación, el manejo sostenible de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población que habita en las comunidades de la zona. La propuesta de manejo, se desarrolló a partir de un diagnóstico de los componentes biofísicos y socioeconómicos, mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica (SIG), GPS, imagen de satélite, información de censos y encuestas recientes e información recogida en campo. Posteriormente, se identificó los problemas derivados de las condiciones físicas, por uso de los recursos y la actual problemática socioeconómica de las poblaciones de la zona. Con base en este análisis, se aplicó un modelo de zonificación de uso y manejo, que permitió la identificación de superficies homogéneas para aplicar el manejo del área por zonas. Complementariamente a este proceso, se priorizaron ejes de desarrollo acordes a las potencialidades de la zona. Finalmente, se detallan los ejes de desarrollo en programas y subprogramas desarrollados mediante objetivos y actividades para cada zona propuesta. | es_ES |
dc.format.extent | 157 p.: il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | SANGOLQUÍ / ESPE / 2009 | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | ECOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | AGUA | es_ES |
dc.subject | FISIOGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | GEOGRAFÍA | es_ES |
dc.title | Plan de manejo de la microcuenca del Río Tena | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
The following license files are associated with this item: