Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/37719
Título : | Desarrollo de una aplicación móvil de realidad aumentada con el framework IONIC; caso práctico : Reconocimiento y obtención de información de señales de tránsito |
Director(es): | Montaluisa Yugla, Franklin Javier |
Autor: | Moreno Alvarez, Klever Stalin |
Palabras clave : | APLICACIÓN MÓVIL REALIDAD AUMENTADA IONIC RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁNSITO SCRUM |
Fecha de publicación : | 1-Mar-2024 |
Editorial: | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPEL. Carrera de Ingeniería en Software. |
Citación : | Moreno Alvarez, Klever Stalin. (2024). Desarrollo de una aplicación móvil de realidad aumentada con el framework IONIC; caso práctico: Reconocimiento y obtención de información de señales de tránsito. Carrera de Ingeniería en Software. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sede Latacunga. |
Abstract: | Este proyecto se propone el desarrollo de una aplicación móvil de realidad aumentada utilizando el framework IONIC, con un enfoque específico en el reconocimiento y obtención de información de señales de tránsito. La aplicación se concibe como una herramienta que ofrecerá a los usuarios una experiencia visual e interactiva, permitiéndoles visualizar datos adicionales sobre las señales de tránsito a través de la realidad aumentada. Además, se incorporará un segmento dedicado a diversos tipos de señales, junto con la posibilidad de acceder y descargar la ley de tránsito correspondiente emitida por la Agencia nacional de tránsito. Con el propósito de llevar a cabo una gestión efectiva y ágil del proyecto, se implementará la metodología Scrum a lo largo de todo el ciclo de vida del software. Este enfoque ágil proporcionará la flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios y garantizar una entrega continua de funcionalidades mejoradas, la metodología facilitará la división del trabajo en sprints, permitiendo la entrega incremental de módulos completos y probados en periodos cortos de tiempo.Es relevante destacar que el desarrollo de la aplicación se realizara en IONIC, aprovechando las capacidades multiplataforma de este framework para lograr un alto rendimiento y una experiencia de usuario enriquecida. El uso de Ionic permitirá que la aplicación sea compatible con múltiples plataformas como Android y iOS con un mismo código base, logrando eficiencia en el desarrolló. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/37719 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Software (ESPEL) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-ESPEL-SOF-0121.pdf | TRABAJO DE UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR | 3,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ESPEL-SOF-0121-P.pdf | PRESENTACIÓN | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.