Generación y caracterización de nanobodies recombinantes dirigidos contra las proteínas IL-17 y MIF, relevantes en la fisiopatología de la sepsis.
| dc.contributor.author | Villacís Aguirre, Patricia Denisse | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T15:54:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.description.abstract | Una de las principales causas de mortalidad por enfermedades infecciosas a nivel mundial es la sepsis. La interleucina-17A (IL-17A) y el factor inhibidor de la migración de macrófagos (MIF) participan en la amplificación de la respuesta inflamatoria y representan dianas moleculares de interés para el desarrollo de herramientas de reconocimiento. Sin embargo, la disponibilidad de nanoanticuerpos específicos contra estas proteínas continúa siendo limitada. En este trabajo se expresaron IL-17A y MIF en Escherichia coli SHuffle® T7 Express, estableciéndose como condición de producción una inducción a DO600nm=0,6 con 0,5 mM de IPTG durante 3 h a 37 °C, maximizando su rendimiento como cuerpos de inclusión. Las proteínas fueron solubilizadas con urea y β-mercaptoetanol, purificadas mediante cromatografía de afinidad por metales inmovilizados (IMAC). La purificación a pH 8 incrementó la recuperación de ambas proteínas respecto a pH 6, mientras que la renaturalización con un sistema basado en L-arginina favoreció la recuperación de IL-17A y MIF. No obstante, la inestabilidad estructural de las proteínas renaturalizadas impidió su utilización en los ensayos de inmunoselección. Las moléculas fueron empleadas como antígenos en condiciones desnaturalizantes y reductoras a una ronda de biopanning con elución competitiva, seguida de phage-ELISA. Aplicando un criterio de selección basado en una relación de unión específica ≥ 3 para IL-17A y ≥ 2 para MIF, se identificaron ocho clones fagemídicos específicos contra IL-17A y dos contra MIF. Este estudio validó el empleo de IL-17A y MIF recombinantes como antígenos para la selección de nanoanticuerpos mediante phage display. | |
| dc.identifier.citation | Villacís Aguirre, Patricia Denisse (2026). Generación y caracterización de nanobodies recombinantes dirigidos contra las proteínas IL-17 y MIF, relevantes en la fisiopatología de la sepsis. Carrera de Ingeniería en Biotecnología. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003617 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/71472 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Biotecnología. | |
| dc.subject | SEPSIS | |
| dc.subject | IL-17A | |
| dc.subject | MIF | |
| dc.subject | NANOANTICUERPOS | |
| dc.subject | PHAGE DISPLAY | |
| dc.title | Generación y caracterización de nanobodies recombinantes dirigidos contra las proteínas IL-17 y MIF, relevantes en la fisiopatología de la sepsis. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Ramos Gómez, Thelvia Isabel |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003617.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003617-D.pdf
- Size:
- 12.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003617-R.pdf
- Size:
- 174.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
