Evaluación del impacto de la aplicación de cuatro insumos con efecto bioestimulante aplicado al sistema radicular del cacao.
| dc.contributor.author | Basurto Castillo, Luis Isaac | |
| dc.contributor.author | Cedillo Torres, David Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T14:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-18 | |
| dc.description.abstract | La investigación en el cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) se realizó en la parroquia Valle Hermoso, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, el objetivo fue evaluar el impacto de la aplicación de cuatro insumos con efecto bioestimulante sobre el sistema radicular del cacao en producción, lo cual se realizó vía drench (T2, T3, T4) y un tratamiento vía foliar (T1). Se utilizó un diseño experimental DBCA con cuatro tratamientos, que incluyeron combinaciones de insumos que tenían Calcio (CaO) al 35%, 60%, macronutrientes, micronutrientes, acido húmico 75% y citoquininas, además de un tratamiento testigo. Los insumos se aplicaron en dos ocasiones durante la fase de campo, a los 30 y 60 días del establecimiento de la línea base que se la hizo para evaluar el estado radicular inicial del cultivo, y para medir en laboratorio parámetros físicos y químicos del suelo e ir monitoreando los efectos de los tratamientos durante el desarrollo de la investigación. Se analizaron variables de biomasa radicular tales como: peso de raíces sanas, raíces ligeramente afectadas y severamente afectadas. Los datos obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza, lo que permitió identificar diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos evaluados. Los resultados evidenciaron que el uso de bioestimulantes influyeron positivamente en el desarrollo del sistema radicular de la planta, destacándose el tratamiento T2, que presentó el mayor incremento de la biomasa radicular y mejor sanidad de raíces, alcanzando un aumento del 87,6 % en comparación con el testigo (T0), se observaron pocas raíces en mal estado, reflejando la resistencia fisiológica de la planta durante la época seca del año. El análisis económico determinó que el T2 fue el de mejor costo-beneficio, siendo la aplicación de insumos con efecto bioestimulante una alternativa viable, rentable y sostenible para mejorar el desarrollo radicular previo a la aplicación de fertilizantes. | |
| dc.identifier.citation | Basurto Castillo, Luis Isaac y Cedillo Torres, David Gustavo (2026). Evaluación del impacto de la aplicación de cuatro insumos con efecto bioestimulante aplicado al sistema radicular del cacao. Carrera de Ingeniería en Ingeniería Agropecuaria. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003586 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/67732 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Aropecuaria. | |
| dc.subject | BIOMASA RADICULAR EN CACAO | |
| dc.subject | BIOESTIMULANTE EN CACAO | |
| dc.subject | RAÍZ EN CACAO | |
| dc.subject | DESARROLLO RADICULAR EN CACAO | |
| dc.subject | CALICATAS EN CACAO | |
| dc.title | Evaluación del impacto de la aplicación de cuatro insumos con efecto bioestimulante aplicado al sistema radicular del cacao. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Vaca Pazmiño, Eduardo Patricio |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003586.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003586-D.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003586-R.pdf
- Size:
- 107.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
