Los Drills de aceleración en la velocidad y fuerza explosiva en futbolistas categoría sub 13 de Liga Deportiva Universitaria de Quito
| dc.contributor.advisor | Carrasco Coca, Orlando Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Rueda Vinueza, Mauricio Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-17T14:37:33Z | |
| dc.date.available | 2023-10-17T14:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Las necesidades técnicas y físicas en el futbol cada vez son más importantes por tal razón vimos prudente el analizar uno de los métodos de entrenamiento que se aplica a nivel mundial en categorías formativas siendo un método interesante e innovador para la mejora de los deportistas, en busca del perfeccionamiento mediante un proceso que busca tener deportistas mejor preparados a nivel físico, para lo cual nos planteamos como objetivo: Determinar la incidencia de los Drills de aceleración en la velocidad y fuerza explosiva en futbolistas categoría sub 13 de LDU; para el cual se utilizó un tipo de investigación correlacional bajo un diseño descriptivo con una modalidad de campo; la población utilizada fue del tipo finita integrada por 25 jugadores de fútbol del equipo LDU sub 13; para la recolección de datos se utilizó la observación directa y se aplicaron los siguientes test: Test de velocidad 10 mts y test de salto Abalakov. En donde como conclusión obtuvimos que la aplicación de la metodología de los Drills de aceleración si inciden en la mejora de la velocidad y fuerza explosiva en los futbolistas de la categoría sub 13 del equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito, una vez desarrollado mediante las pruebas estadísticas y analizado la preprueba y posprueba de los diferentes jugadores de esta categoría, de igual forma se considera tomar en consideración este programa de trabajo a ser aplicado en las distintas categoría del club como de otros clubes que cuenten con categorías menores | es_ES |
| dc.identifier.citation | Rueda Vinueza, Mauricio Andrés (2023). Los Drills de aceleración en la velocidad y fuerza explosiva en futbolistas categoría sub 13 de Liga Deportiva Universitaria de Quito. , Maestría en Entrenamiento Deportivo. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | es_ES |
| dc.identifier.other | 058293 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/37207 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Maestría en Entrenamiento Deportivo. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | FUERZA EXPLOSIVA | es_ES |
| dc.subject | DRILLS | es_ES |
| dc.subject | ACELERACIÓN | es_ES |
| dc.subject | FMS | es_ES |
| dc.title | Los Drills de aceleración en la velocidad y fuerza explosiva en futbolistas categoría sub 13 de Liga Deportiva Universitaria de Quito | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPE-058293-R.pdf
- Size:
- 15.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
Loading...
- Name:
- T-ESPE-058293.pdf
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE TITULACIÓN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
