La fidelización de clientes como estrategia competitiva para incrementar la rentabilidad de las PYMES ferreteras en Latacunga – Ecuador, 2024-2025.
| dc.contributor.author | Iza Cabay, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Tapia Claudio, Prisila Nayeli | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T17:14:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-18 | |
| dc.description.abstract | El estudio abordó como problemática las restricciones que enfrentan las pequeñas y medianas empresas de materiales de construcción en Latacunga, para establecer vínculos duraderos con sus consumidores, lo que impacta negativamente su competitividad y ganancias. Además, el propósito principal fue analizar la relación entre la retención de usuarios y la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector ferretero del cantón Latacunga durante el periodo 2024–2025. De este modo, se utilizó una metodología cuantitativa, con un diseño no experimental, un enfoque correlacional y un enfoque de campo, mediante una encuesta que empleó la escala de Likert. Así, la muestra estuvo compuesta por 384 consumidores; los hallazgos mostraron altos niveles de rentabilidad percibida, resaltando un valor percibido (4,06) y una satisfacción del usuario (4,04). Igualmente, el Rho de Spearman se obtuvo en 0,883 mientras que Sig fue 0,000; por ello, se concluyó que la fidelización tiene un impacto positivo y significativo en la rentabilidad de las ferreterías. | |
| dc.description.sponsorship | ESPE-L | |
| dc.identifier.citation | Iza Cabay, María Fernanda. Tapia Claudio, Prisila Nayeli (2026). La fidelización de clientes como estrategia competitiva para incrementar la rentabilidad de las PYMES ferreteras en Latacunga – Ecuador, 2024-2025. Maestría en Administración de Empresas Mención Finanzas. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sede Latacunga. | |
| dc.identifier.other | MAF-0045 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/74052 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPEL. Maestría en Administración de Empresas Mención Finanzas. | |
| dc.subject | SERVICIO AL CLIENTES | |
| dc.subject | RENTABILIDAD FINANCIERA | |
| dc.subject | PYMES | |
| dc.subject | ESTRATEGIA FINANCIERA | |
| dc.title | La fidelización de clientes como estrategia competitiva para incrementar la rentabilidad de las PYMES ferreteras en Latacunga – Ecuador, 2024-2025. | |
| dc.type | Article | |
| local.thesis.director | Cadena Chávez, Oscar Marcelo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
