Evaluación de dosis de fertilizante NPK+microelementos en etapas iniciales y su influencia en la producción y rendimiento de plátano (Musa paradisiaca).
| dc.contributor.author | Puratambi Tarambis, Joffre Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Salao Guerrero, Alisson Fabiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T16:08:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló en una plantación de plátano (Musa paradisiaca) ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador, con el objetivo Determinar el efecto de diferentes dosis de fertilizante NPK aplicadas en la etapa inicial sobre el rendimiento del cultivo de plátano (Musa paradisiaca). El experimento se estableció bajo un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con cinco tratamientos (0, 75, 150, 225 y 300 g/planta) y cuatro repeticiones, considerando variables como número de manos por racimo, número de dedos, peso promedio de manos, peso promedio de dedos y peso total del racimo. En los resultados existieron diferencias estadísticas entre tratamientos muy significativas, siendo la dosis de 225 g/planta (T3), que alcanzó el mayor número de manos y dedos, también el máximo peso total del racimo, con valores superiores al testigo y a las dosis intermedias. Se evidenció que T3 fue superior a T0, T1 y T2, pero sin diferencias con T4, el cual mostró una ligera disminución en el rendimiento. La mejor opción para mejorar la productividad del plátano fue la fertilización con NPK, la dosis de 225 g/planta constituyó la referencia más eficiente para maximizar la rentabilidad y productividad. Estas evidencias ratifican que la implementación de planes de manejo nutricional sostenibles, fortalecen la competitividad agrícola y en sistemas intensivos de producción preservan la fertilidad del suelo. | |
| dc.identifier.citation | Puratambi Tarambis, Joffre Rodrigo y Salao Guerrero, Alisson Fabiana (2026). Evaluación de dosis de fertilizante NPK+microelementos en etapas iniciales y su influencia en la producción y rendimiento de plátano (Musa paradisiaca). Carrera de Ingeniería en Ingeniería Agropecuaria. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003592 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/67812 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Aropecuaria. | |
| dc.subject | EVALUAR | |
| dc.subject | FERTILIZANTE | |
| dc.subject | NPK-MICROELEMENTOS | |
| dc.subject | RENDIMIENTO | |
| dc.subject | MUSA PARADISIACA | |
| dc.title | Evaluación de dosis de fertilizante NPK+microelementos en etapas iniciales y su influencia en la producción y rendimiento de plátano (Musa paradisiaca). | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Ulloa Cortázar, Santiago Miguel |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003592.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003592-D.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003592-R.pdf
- Size:
- 8.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
