Determinación del efecto de la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares y Trichoderma spp. en la absorción de fósforo en el tejido vegetal.
| dc.contributor.author | Monar Encarnación Samira Lisbeth | |
| dc.contributor.author | Yánez Zambrano Ronald Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T15:39:08Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y Trichoderma spp. en la absorción de fósforo en el tejido vegetal de ají, considerando su potencial como alternativa biológica sostenible.El estudio se desarrolló en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en Santo Domingo de los Tsáchilas, bajo condiciones de campo y con un diseño experimental que incluyó tratamientos individuales (Trichoderma spp., Micorriza y Testigo) y un tratamiento combinado (Trichoderma + Micorriza). Se evaluaron variables agronómicas como altura de planta, número de hojas, flores y frutos, peso del fruto, tamaño radicular y producción total. Asimismo, se analizaron parámetros de calidad del fruto (°Brix, pH, dureza y contenido de capsaicina) y el contenido de fósforo mediante el método de Digestión Vía Seca (DVS). Complementariamente, se verificó la colonización micorrízica y la densidad poblacional de Trichoderma en laboratorio.Los resultados evidenciaron diferencias significativas entre tratamientos, destacándose la interacción Trichoderma + Micorriza, que presentó mayor absorción de fósforo y mejor desarrollo vegetativo en comparación con el testigo. Estos hallazgos sugieren que la combinación de microorganismos favorece la solubilización del fósforo y promueve el crecimiento vegetal, constituyéndose en una alternativa sostenible para mejorar la productividad del cultivo de ají. | |
| dc.identifier.citation | Monar Encarnación, Samira Lisbeth y Yánez Zambrano, Ronald Fabricio (2026). Determinación del efecto de la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares y Trichoderma spp. en la absorción de fósforo en el tejido vegetal. Carrera de Ingeniería en Ingeniería Agropecuaria. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003590 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/67773 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Aropecuaria. | |
| dc.subject | AJÍ | |
| dc.subject | MICROORGANISMO | |
| dc.subject | INÓCULO | |
| dc.subject | VARIEDAD | |
| dc.title | Determinación del efecto de la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares y Trichoderma spp. en la absorción de fósforo en el tejido vegetal. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Romero Salguero, Edison Javier |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003590.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003590-D.pdf
- Size:
- 34.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003590-R.pdf
- Size:
- 12.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
