Desarrollo de un recorrido virtual interactivo 3D para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede Santo Domingo, Bloque A.
| dc.contributor.author | Mejia Palacios, Jordy Paul y Quizhpe Cuzme, Alexander Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T20:49:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo desarrollar un recorrido virtual interactivo 3D del Bloque A de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, sede Santo Domingo, utilizando Blender para la adaptación de los modelos tridimensionales y Babylon.js como tecnología Web3D. Se siguió un diseño no experimental, con alcance descriptivo y enfoque mixto. El proceso de desarrollo se llevó a cabo mediante Scrum, compuesto por ocho Sprints, en los cuales se optimizaron modelos en formato GLB, se implementaron perspectivas graficas en primera y tercera persona, colisiones, puntos de interés, fotografías de 360°, minimapa, gamificación, carga progresiva y compatibilidad con dispositivos móviles y WebXR. Los hallazgos sobre el rendimiento demostraron una reducción del consumo de memoria RAM y gráfica frente a la versión anterior desarrollada con Three.js, aunque con menores FPS en determinados equipos debido a la incorporación de nuevas funcionalidades. Con Google PageSpeed Insights se registró una mejora de 34 puntos en el proyecto previo a 59 en la impementación desarrollada. El nivel de accesibilidad mediante WAVE es 9.4 de 10, sin errores automatizados ni problemas de contraste. Además, la escala SUS, aplicada a 105 participantes, registro un valor de 83.48 puntos, lo que sitúa el grado en la categoría “Excelente”. Se concluye que la aplicación constituye una alternativa funcional, escalable y multiplataforma para apoyar la difusión institucional. | |
| dc.identifier.citation | Mejia Palacios, Jordy Paul y Quizhpe Cuzme, Alexander Miguel (2026). Desarrollo de un recorrido virtual interactivo 3D para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede Santo Domingo, Bloque A. Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003628 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/71312 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. | |
| dc.subject | RECORRIDO VIRTUAL | |
| dc.subject | BABYLON.JS | |
| dc.subject | MODELADO 3D | |
| dc.subject | USABILIDAD | |
| dc.subject | WEB3D | |
| dc.title | Desarrollo de un recorrido virtual interactivo 3D para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede Santo Domingo, Bloque A. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Coronel Guerrero, Christian Alfredo |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003628.pdf
- Size:
- 2.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003628-D.pdf
- Size:
- 5.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003628-R.pdf
- Size:
- 85.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
