Análisis del uso de plataformas digitales y contenidos audiovisuales cortos en la visibilidad y recordación de marcas locales de servicios de bienestar personal y salud preventiva en el cantón Quito
| dc.contributor.author | Díaz Guairacaja, Maryorie Fernanda | |
| dc.contributor.author | Pogo Meza, Stalin David | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:16:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó el uso de plataformas digitales y contenidos audiovisuales cortos en la visibilidad y recordación de marcas locales de bienestar personal y salud preventiva en el cantón Quito. Todo partió por un problema frecuente, marcas con presencia activa en redes sociales que, pero que aun así no logran diferenciarse, generar interacción ni quedarse en la mente del consumidor. Se trabajó con un enfoque mixto de tipo aplicada, descriptiva-correlacional, no experimental y transversal, para la recolección de datos se usaron 3 instrumentos, una matriz de observación digital aplicada a 21 marcas de Quito, una encuesta a 333 consumidores con características a cumplir del cantón Quito y entrevistas semiestructuradas a expertos en marketing digital, comunicación estratégica y contenido audiovisual. La parte cuantitativa se procesó con frecuencias, porcentajes, tablas cruzadas y la prueba Chi–cuadrada de Pearson; la información cualitativa, por su parte se integró a través de una matriz de contraste y de hallazgos. Los resultados dejaron algo claro; tener presencia digital no basta para asegurar visibilidad ni recordación de marca. Lo que más afecta la capacidad de diferenciación de estas marcas es la saturación de contenido parecidos entre sí, la falta de claridad en el mensaje, una segmentación de público poco trabajada y el uso limitado de llamados a la acción (CTA). También se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la diferenciación percibida y la recordación de marca, lo cual confirmó un punto central, los contenidos claros relevantes y memorables, si marcan una diferencia real. Con base en esto, se plantearon lineamientos estratégicos de marketing digital pensados para mejorar la diferenciación, afinar la segmentación, fortalecer el valor de contenido, ganar claridad comunicacional y aumentar la recordación de las marcas locales analizadas. | |
| dc.identifier.citation | Díaz Guairacaja, Maryorie Fernanda y Pogo Meza, Stalin David (2026). Análisis del uso de plataformas digitales y contenidos audiovisuales cortos en la visibilidad y recordación de marcas locales de servicios de bienestar personal y salud preventiva en el cantón Quito. Carrera de Mercadotecnia. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | |
| dc.identifier.other | 060619 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/71833 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Mercadotecnia. | |
| dc.subject | PLATAFORMAS DIGITALES | |
| dc.subject | CONTENIDO AUDIOVISUAL CORTO | |
| dc.subject | VISIBILIDAD DE MARCA | |
| dc.subject | RECORDACIÓN DE MARCA | |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | |
| dc.title | Análisis del uso de plataformas digitales y contenidos audiovisuales cortos en la visibilidad y recordación de marcas locales de servicios de bienestar personal y salud preventiva en el cantón Quito | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Bernal Ordóñez, Inés del Pilar |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
