Evaluación de dos orientaciones de siembra y tres fraccionamientos de la aplicación de NPK 15-15-15 en el crecimiento y productividad de Musa paradisiaca Var. barraganete L.
| dc.contributor.author | Albarracín Espinoza, Julia Milena | |
| dc.contributor.author | Arteaga Corrales, Pablo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T13:42:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.description.abstract | El cultivo de plátano (Musa paradisiaca, var. Barraganete L.) constituye una actividad estratégica para la economía ecuatoriana; sin embargo, persisten limitaciones relacionadas con el establecimiento inicial del cultivo y el manejo de la fertilización, que afectan su crecimiento y productividad. En este contexto, este trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de dos orientaciones de siembra del colino y tres formas de fraccionamiento del fertilizante NPK 15-15-15 sobre el crecimiento inicial de Musa paradisiaca var. Barraganete L. El ensayo se desarrolló bajo Diseño de Bloques Completos al Azar con arreglo bifactorial A × B, resultando en seis tratamientos, tres repeticiones y dieciocho unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron la altura de planta, el diámetro del pseudotallo, el número de hojas, el área foliar y el contenido foliar de macro y micronutrientes. Los datos fueron analizados mediante análisis de la varianza y comparación de medias, además de que se verificó la precisión experimental usando el coeficiente de variación. Los resultados mostraron que la orientación de siembra del colino era el único con efectos significativos en las variables de crecimiento, mostrando más vigor vegetativo las plantas que se fijaron con el ápice hacia arriba. Por el contrario, el fraccionamiento del fertilizante no mostró diferencias significativas en el cultivo en su fase inicial. El tratamiento de aplicación no fraccionada del NPK mostró la respuesta nutricional foliar más equilibrada. Se concluye que la orientación del colino favorece el establecimiento inicial del cultivo, mientras que la aplicación no fraccionada del fertilizante optimiza el estado nutricional foliar en condiciones de la misma calidad edáfica. | |
| dc.identifier.citation | Albarracín Espinoza, Julia Milena y Arteaga Corrales, Pablo Andrés (2026). Evaluación de dos orientaciones de siembra y tres fraccionamientos de la aplicación de NPK 15-15-15 en el crecimiento y productividad de Musa paradisiaca Var. barraganete L. Carrera de Ingeniería en Ingeniería Agropecuaria. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003624 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/71452 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Agropecuaria. | |
| dc.subject | FERTILIZACIÓN NPK | |
| dc.subject | NUTRICIÓN FOLIAR | |
| dc.subject | ORIENTACIÓN DEL COLINO | |
| dc.title | Evaluación de dos orientaciones de siembra y tres fraccionamientos de la aplicación de NPK 15-15-15 en el crecimiento y productividad de Musa paradisiaca Var. barraganete L. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Uday Patiño, Milton Vinicio |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003624.pdf
- Size:
- 1.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003624-D.pdf
- Size:
- 7.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003624-R.pdf
- Size:
- 16.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
