Diseño e implementación de un sistema automatizado de carga y descarga con múltiples estaciones, capaz de gestionar colas de productos, integrando algoritmos de optimización de trayectorias para un almacenamiento eficiente basado en tipo de producto
| dc.contributor.author | Galarza Beltrán, Jonathan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Viñamagua Montoya, Cristhian Joel | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T17:54:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño e implementación de un sistema automatizado de almacenamiento y recuperación orientado a mejorar la eficiencia operativa y la gestión inteligente de inventarios en entornos académicos e industriales. El proyecto se desarrolla en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y propone una arquitectura mecatrónica de bajo costo basada en la integración coordinada de subsistemas mecánicos, electrónicos y de software. La solución incorpora múltiples estaciones de carga y descarga, un manipulador cartesiano de tres grados de libertad y una matriz de almacenamiento de alta densidad, capaces de gestionar colas dinámicas de productos y optimizar su ubicación según criterios de tipo y frecuencia de uso. El sistema emplea una red sensorial distribuida para la detección de ocupación y la clasificación automática de objetos, junto con una arquitectura de control distribuido que separa la lógica de procesamiento de la etapa de potencia, mejorando la robustez y la integridad de señal. Asimismo, se implementan algoritmos de optimización de trayectorias y estrategias de gestión de almacenamiento que reducen tiempos de ciclo, movimientos innecesarios y consumo energético. La supervisión del proceso se realiza mediante una interfaz hombre-máquina desarrollada en software, que permite monitoreo en tiempo real, registro de datos y control remoto de las operaciones. La metodología de desarrollo se basa en el Modelo en V para sistemas mecatrónicos, lo que facilita la descomposición funcional, el diseño modular y la validación progresiva de cada subsistema. Las pruebas experimentales evaluaron precisión de posicionamiento, confiabilidad de detección, sincronización de movimientos y desempeño global, evidenciando mejoras significativas frente al diseño base. Como resultado, el prototipo demuestra la viabilidad técnica de implementar soluciones logísticas inteligentes con hardware accesible, además de consolidarse como una plataforma didáctica que fortalece la formación práctica en automatización y robótica aplicada. | |
| dc.identifier.citation | Galarza Beltrán, Jonathan Eduardo y Viñamagua Montoya, Cristhian Joel (2026). Diseño e implementación de un sistema automatizado de carga y descarga con múltiples estaciones, capaz de gestionar colas de productos, integrando algoritmos de optimización de trayectorias para un almacenamiento eficiente basado en tipo de producto. Carrera de Mecatrónica. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | |
| dc.identifier.other | 060593 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/71233 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Mecatrónica. | |
| dc.subject | ALMACENAMIENTO | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | |
| dc.subject | TRAYECTORIAS | |
| dc.subject | LOGÍSTICA | |
| dc.subject | INVENTARIOS | |
| dc.title | Diseño e implementación de un sistema automatizado de carga y descarga con múltiples estaciones, capaz de gestionar colas de productos, integrando algoritmos de optimización de trayectorias para un almacenamiento eficiente basado en tipo de producto | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Loza Matovelle, David César |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
