Determinación de las características energéticas de la tusa de maíz con variación del contenido de humedad, densidad y relación aire-combustible
| dc.contributor.author | Espinoza Almache, César Rafael | |
| dc.contributor.author | Torres Rodríguez, Gabriela del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-12T01:27:23Z | |
| dc.date.available | 2016-05-12T01:27:23Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de titulación se estudió las condiciones para caracterizar energéticamente la tusa de maíz mediante el método de la bomba de calor adiabática. Las tusas fueron recolectadas en su estado natural con 39% de humedad y previo a la experimentación las tusas fueron aisladas en un ambiente cerrado durante un año hasta reducir su humedad a un valor cercano al 12%. El diseño experimental se basó en un análisis bi factorial, se utilizó como variable respuesta el poder calórico inferior y como variables de proceso (factores) la fuerza de compactación del pellet (densificación) y la cantidad de oxígeno suministrada para la combustión. En el caso de la fuerza de compactación se estudiaron dos parámetros, fuerza de compactación de una tonelada y dos toneladas y para el oxígeno dosificado se utilizaron tres parámetros, cantidad de oxígeno mayor al estequiométrico, igual al estequiométrico y menor al estequiométrico. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Espinoza Almache, César Rafael y Torres Rodríguez, Gabriela del Carmen (2015). Determinación de las características energéticas de la tusa de maíz con variación del contenido de humedad, densidad y relación aire-combustible. Maestría en Energías Renovables. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | es_ES |
| dc.identifier.other | 049672 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/10698 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Maestría en Energías Renovables. | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ENERGÍA | es_ES |
| dc.subject | BIOMASA | es_ES |
| dc.subject | BOMBA CALORIMÉTRICA | es_ES |
| dc.subject | COMBUSTIÓN | es_ES |
| dc.title | Determinación de las características energéticas de la tusa de maíz con variación del contenido de humedad, densidad y relación aire-combustible | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPE-049672.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS A TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPE-049672-D.pptx
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
- Description:
- DEFENSA DE TESIS
Loading...
- Name:
- T-ESPE-049672-R.pdf
- Size:
- 99.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
