Efecto de bioestimulantes en el cuajado de frutos de naranja (Citrus Sinensis) ‘Valencia´ en Santo Domingo de los Tsáchilas
| dc.contributor.author | Moreta Yandun, Richard Edison | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T15:55:50Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se examinó cómo varios bioestimulantes favorecen el cuajado de frutos y floración de naranjas (Citrus sinensis 'Valencia') en las condiciones edafoclimáticas de Santo Domingo de los Tsáchilas. Llevándose a cabo en una plantación de diez años, utilizando un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) que incluía cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos incluyeron el uso de un producto comercial que contiene extractos de algas marinas, fitohormonas, aminoácidos y ácidos húmicos, así como un testigo sin aplicación. Las aplicaciones se hicieron cuando el botón floral estaba en su fase inicial y continuando cada 15 días. Se determinaron variables asociadas con la etapa de reproducción como el número de flores, el porcentaje de cuajado, la cantidad de frutos por planta, el porcentaje de aborto y el peso del fruto. Los hallazgos mostraron discrepancias estadísticas importantes, sobre todo en el porcentaje de cuajado, la cantidad de frutos y el peso individual de los mismos. El tratamiento con extractos de algas marinas y el producto comercial (Fitogrow) mostró los niveles más altos de cuajado y los porcentajes más bajos de aborto floral, y fue seguido por el tratamiento con aminoácidos. En contraposición, el testigo mostró los índices más reducidos en cuanto a eficiencia reproductiva. Por lo que la utilización de bioestimulantes, en particular aquellos elaborados con extractos de algas marinas, incrementa notablemente la retención y el desarrollo inicial de los frutos. Esto representa una opción viable desde el punto de vista agronómico para optimizar la producción del cultivo de naranja ‘Valencia’ en la región de Santo Domingo de los Tsáchilas. | |
| dc.identifier.citation | Moreta Yandun, Richard Edison (2026). Efecto de bioestimulantes en el cuajado de frutos de naranja (Citrus Sinensis) ‘Valencia´ en Santo Domingo de los Tsáchilas. Carrera de Ingeniería en Ingeniería Agropecuaria. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003591 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/67753 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Aropecuaria. | |
| dc.subject | BIOESTIMULANTES | |
| dc.subject | EXTRACTO | |
| dc.subject | FLORACIÓN | |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | |
| dc.title | Efecto de bioestimulantes en el cuajado de frutos de naranja (Citrus Sinensis) ‘Valencia´ en Santo Domingo de los Tsáchilas | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Jacome Gómez, Leonardo Rafael |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003590.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003590-D.pdf
- Size:
- 34.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003590-R.pdf
- Size:
- 12.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
