Identificación de los componentes espectrales de la señal de radio emitida por la línea de hidrógeno de la Vía Láctea
| dc.contributor.author | Cruz Pantoja, Darling Micaela | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:08:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La línea del hidrógeno neutro (HI) es una línea espectral en el campo de la radioastronomía que se genera debido a una transición hiperfina en el estado del átomo de hidrógeno como resultado se da la frecuencia de 1420 MHz. Su detección es necesaria para comprender la dinámica y estructura de la Vía Láctea, permite mirar regiones ocultas por el polvo interestelar y estudiar el movimiento del gas interestelar mediante el efecto Doppler. Sin embargo, debido a su baja potencia es difícil de detectar por el ruido térmico e interferencias de radiofrecuencia generadas por sistemas de comunicaciones terrestres y satelitales, por lo que se requiere procesamiento de señales. Para su detección este estudio utiliza diversas técnicas de estimación espectral en el dominio tiempo-frecuencia para superar las limitaciones de estimadores clásicos como la fuga espectral y la baja resolución en entornos con alta relación señal-ruido. Este estudio demuestra la utilización de diversas técnicas espectrales como métodos directos como la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (STFT), métodos indirectos basados en el correlograma y el teorema de Wiener-Khinchin, métodos paramétricos con el modelo Autorregresivo (AR) y el algoritmo MUSIC, así como representaciones tiempo-frecuencia como la Transformada Continua de Wavelet (CWT) y Superlets. Tras evaluar el desempeño con métricas se determinó que el modelo Autorregresivo es la técnica más eficaz para la detección de la línea de hidrogeno utilizada en radioastronomía y telecomunicaciones. | |
| dc.identifier.citation | Cruz Pantoja, Darling Micaela (2026). Identificación de los componentes espectrales de la señal de radio emitida por la línea de hidrógeno de la Vía Láctea. Carrera de Telecomunicaciones. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | |
| dc.identifier.other | 060351 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/68776 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Telecomunicaciones. | |
| dc.subject | RADIOASTRONOMÍA | |
| dc.subject | LÍNEA DE HIDRÓGENO NEUTRO | |
| dc.subject | TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN ESPECTRAL | |
| dc.subject | DOMINIO TIEMPO-FRECUENCIA | |
| dc.title | Identificación de los componentes espectrales de la señal de radio emitida por la línea de hidrógeno de la Vía Láctea | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Lara Mina, Marco Fernando |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
