Evaluación de la presencia de toxinas, en distintos estados fenológicos de helecho macho (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), recolectado en fincas lecheras con alta incidencia de hematuria enzoótica bovina (HEB) en la parroquia de Plaza Gutiérrez
| dc.contributor.author | Medina Vicente, Dayanna Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T20:50:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo detectar la presencia de compuestos tóxicos en ejemplares de Pteridium aquilinum (L.) Kuhn recolectados en fincas lecheras que presentaron incidencia de Hematuria Enzoótica Bovina (HEB) en la parroquia de Plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Se recolectaron 24 muestras del helecho en tres fincas: 12 de ejemplares inmaduros y 12 maduros. Las muestras fueron sometidas al siguiente proceso: secado, molido, macerado, concentrado, desengrasado e hidrólisis, para finalmente ser analizadas mediante Cromatografía de Capa Fina (TLC), utilizando Pterosina A como estándar de referencia y marcador analítico indirecto de compuestos potencialmente tóxicos en el helecho. Los resultados obtenidos no mostraron la presencia de bandas coincidentes con el estándar de Pterosina A en ninguna de las muestras analizadas. Este particular hallazgo se respalda mediante espectrofotometría derivativa, descartando así, que el resultado negativo haya sido causado por errores técnicos. Sin embargo, los resultados obtenidos permitieron la identificación de una banda cromatográfica de interés con un factor de retención (Rf) cercano a 0,25; cuyo valor fue compatible con datos bibliográficos reportados para el glucósido cianogénico prunasina, registrada en 8 de 12 muestras inmaduras (66,7 %) y en 7 de 12 muestras maduras (58,3 %). El análisis de correlación mediante coeficiente de rangos Spearman entre la frecuencia de detección de dicha banda y la prevalencia clínica de HEB por finca mostró una correlación positiva (ρ = 0,866 y ρ = 1,000), aunque sin significancia estadística (p > 0,05), debido al reducido número de fincas evaluadas. Los resultados sugieren que, bajo las condiciones experimentales empleadas, no fue posible detectar la presencia de Pterosina A en las muestras, mientras que, la coincidencia exploratoria de una banda compatible con un compuesto tóxico de P. aquilinum (L.) Kuhn y la incidencia de HEB requiere de una validación mediante métodos analíticos adicionales. | |
| dc.identifier.citation | Medina Vicente, Dayanna Carolina (2026). Evaluación de la presencia de toxinas, en distintos estados fenológicos de helecho macho (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), recolectado en fincas lecheras con alta incidencia de hematuria enzoótica bovina (HEB) en la parroquia de Plaza Gutiérrez. Carrera de Biotecnología. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | |
| dc.identifier.other | 060642 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/71933 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Biotecnología. | |
| dc.subject | PTERIDIUM AQUILINUM | |
| dc.subject | HEMATURIA ENZOÓTICA BOVINA | |
| dc.subject | PTAQUILÓSIDO | |
| dc.subject | PRUNASINA | |
| dc.subject | CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA. | |
| dc.title | Evaluación de la presencia de toxinas, en distintos estados fenológicos de helecho macho (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn), recolectado en fincas lecheras con alta incidencia de hematuria enzoótica bovina (HEB) en la parroquia de Plaza Gutiérrez | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Páez Barrera, Grace Tatiana |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
