Diseño de estrategias de promoción digital y omnicanalidad para establecimientos de intermediación turística, categoría agencias de viaje en la ciudad de Quito
| dc.contributor.author | Chávez Suárez, Naomi Sarai | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T15:49:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-13 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación fue Diseñar estrategias digitales innovadoras, constituidas en el marco de acción omnicanal para la transformación digital de las agencias de viajes de Quito, a partir del análisis descriptivo y relacional de las herramientas digitales utilizadas en las distintas etapas del customer journey, con el fin de la optimación de la promoción, gestión y fidelización de clientes en canales digitales. Para lo cual fue seguida la metodología mixta, abordando las variables Estrategias de promoción digital (VI), Customer Journey y Omnicanalidad, la población fue, las agencias de viajes que operan en la ciudad de Quito, seleccionadas de las 60 agencias. Los resultados mostraron que, para Conciencia 70 % de las agencias medianas tienen presencia en redes sociales y Google con utilización digital heterogénea según tamaño y zona; en Consideración WhatsApp es el canal predominante; para Decisión, los sistemas de reservas están presentes con medios de pago simples y ampliamente aceptados; en la Experiencia WhatsApp y mensajería directa reúnen la atención operativa y resolución de incidencias; Continuidad y gestión de incidencias, las agencias prioriza WhatsApp para resolver problemas durante el viaje; sobre Fidelización, el seguimiento post-viaje se realiza mediante WhatsApp. Concluyendo que, las agencias que usan WhatsApp, CRM, sistemas de reserva y medios de pago de forma jerarquizada consiguen prolongación entre Conciencia, Decisión y Fidelización, mientras que la adopción fragmentada de herramientas circunscribe la conversión y la lealtad del cliente. | |
| dc.identifier.citation | Chávez Suárez, Naomi Sarai (2026). Diseño de estrategias de promoción digital y omnicanalidad para establecimientos de intermediación turística, categoría agencias de viaje en la ciudad de Quito. Carrera de Turismo. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | |
| dc.identifier.other | 060302 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/68392 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Turismo. | |
| dc.subject | ESTRATEGIAS DIGITALES INNOVADORAS | |
| dc.subject | ACCIÓN OMNICANAL | |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | |
| dc.subject | CUSTOMER JOURNEY | |
| dc.subject | AGENCIAS DE VIAJE | |
| dc.title | Diseño de estrategias de promoción digital y omnicanalidad para establecimientos de intermediación turística, categoría agencias de viaje en la ciudad de Quito | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Mera Mera Christian Alfredo |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
