Grado de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones estratégicas en el Ecuador
| dc.contributor.author | Haro Báez, Ana Gabriela | |
| dc.contributor.author | Toulkeridis, Theofilos | |
| dc.contributor.author | Aguirre Ramos, Kevin Alexander | |
| dc.contributor.author | Andrango Vallejos, Sebastián Alexander | |
| dc.contributor.author | Armijos Arcos, Jorge Andrés | |
| dc.contributor.author | Boada Padilla, Alondra Jimena | |
| dc.contributor.author | Díaz Escobar, Jefferson David | |
| dc.contributor.author | Mejía Cárdenas, Emilio Santiago | |
| dc.contributor.author | Morales Flores, David Alejandro | |
| dc.contributor.author | Trujillo Cadena, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Aldana Chanataxi, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Arrieta Lema, Edwin Xavier | |
| dc.contributor.author | Luna Chávez, Bryan Mauricio | |
| dc.contributor.author | Morales Chacón, Cristian Germánico | |
| dc.contributor.author | Obregón Álvarez, Javier Alexander | |
| dc.contributor.author | Torres Benalcázar, Emilie Beatriz | |
| dc.contributor.author | Chiriboga Pozo, Grace Magdalena | |
| dc.contributor.author | López Albán, Bryan Patricio | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Romero, Israel Eduardo | |
| dc.contributor.author | Salgado Revelo, Carlos Andrés | |
| dc.contributor.author | Cabrera Torres, Alejandra Carolina | |
| dc.contributor.author | Endara Benavides, Francisco Fabián | |
| dc.contributor.author | Gavilánez Jaya, William Fernando | |
| dc.contributor.author | Heredia Timbila, Stalin Jorge | |
| dc.contributor.author | Llanos Quimbiulco, Lesly Mishell | |
| dc.contributor.author | Moyón Gusqui, Manuel Fabián | |
| dc.contributor.author | Núñez Pintado, Jairo Fidel | |
| dc.contributor.author | Tayupanda Maza, Madelaine Bethsabé | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T20:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | Estudio basado en los resultados obtenidos por estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE de octubre 2021 a marzo 2023 bajo la mentoría de sus profesores Dr. Theofilos Toulkeridis y Dra. Ana Gabriela Haro, en la Unidad de Integración Curricular, previa a la obtención de su título universitario. El grado de vulnerabilidad fue determinado en aspectos generales de la estructura, tales como año de construcción, tipo de edificación, número de pisos, tipo de suelo, estado de elementos estructurales, elementos no estructurales y el grado de vulnerabilidad sísmica en edificaciones del Ministerio de Defensa, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, hospitales militares, colegios militares, aeropuertos, polvorines, y demás unidades militares en las ciudades de Manta, Puyo, Shell, Quito, Machachi, Guayaquil, Naranjal, Machala, Riobamba, Latacunga, Cuenca, Saraguro, Coca, Patuca, Loja, Ambato, Salinas, Tulcán, Ibarra, Atuntaqui y Sangolquí. Se obtuvieron tres rangos de vulnerabilidad sísmica: alto, medio y bajo, como base técnica para recomendar la ejecución o no de un análisis estructural más detallado. En tal virtud, se puede evaluar a la edificación de acuerdo a la vulnerabilidad sísmica según la guía FEMA P-154, y con estos resultados, tomar las decisiones más adecuadas para cada una de las estructuras evaluadas. De igual manera, se presentan varias sugerencias que permitirán reducir los riesgos en elementos no estructurales, los cuales podrían afectar el bienestar de los ocupantes ante la ocurrencia de un evento sísmico. | |
| dc.identifier.citation | Toulkeridis, T. y Haro, A. (Eds.). (2025) Grado de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones estratégicas en el Ecuador. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-652-31-7 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/55894 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE | |
| dc.subject | vulnerabilidad sísmica | |
| dc.subject | edificaciones estratégicas | |
| dc.title | Grado de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones estratégicas en el Ecuador | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Grado de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones estratégicas en el Ecuador.pdf
- Size:
- 50.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
