Análisis del comportamiento de consumidor y su relación con el desempeño financiero del sector de muebles, Cotopaxi, Ecuador -2024- 2025.
| dc.contributor.author | Salazar Ramírez, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Villavicencio Franco, Ana Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T17:14:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | El sector manufacturero ha experimentado una disminución progresiva en sus niveles de ventas, posicionamiento y rentabilidad. Por el escaso análisis de los hábitos y canales de compra de los consumidores, así como la insuficiente implementación de estrategias digitales. De esta manera se propone el objetivo central analizar las relaciones causales entre los canales de compra preferidos y los factores de decisión del consumidor en el contexto de las empresas del sector de mueblería ubicadas en la provincia de Cotopaxi, Ecuador. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo se aplicó un cuestionario estructurado, diseñado a partir de las dimensiones de estudio con alcance correlacional no experimental, puesto que las variables no fueron manipuladas. Los resultados evidenciaron que la varianza explicada muestra que los nueve componentes retenidos explicaron en conjunto el 76,827 % de la varianza total. El componente con mayor aporte fue Canal, con el 14,700 % de la varianza. Se concluye que la forma de compra, el valor percibido, la calidad del producto y las promociones son los factores con mayor influencia en el comportamiento del consumidor del sector mueblero. | |
| dc.description.sponsorship | ESPE-L | |
| dc.identifier.citation | Salazar Ramírez, Marco Antonio. Villavicencio Franco, Ana Gabriela (2026). Análisis del comportamiento de consumidor y su relación con el desempeño financiero del sector de muebles, Cotopaxi, Ecuador -2024- 2025. Maestría en Administración de Empresas Mención Finanzas. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sede Latacunga. | |
| dc.identifier.other | MAF-0046 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/74032 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPEL. Maestría en Administración de Empresas Mención Finanzas. | |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO FINANCIERO | |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | |
| dc.subject | DESEMPEÑO FINANCIERO | |
| dc.title | Análisis del comportamiento de consumidor y su relación con el desempeño financiero del sector de muebles, Cotopaxi, Ecuador -2024- 2025. | |
| dc.type | Article | |
| local.thesis.director | Caicedo Atiaga, Francisco Marcelo |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
