Efectos de la agregación territorial y la escala geográfica en el análisis espacial del delito en Ecuador: Evidencia para el año 2022
| dc.contributor.author | Acosta Gilces, Eva Everlyn | |
| dc.contributor.author | Llive Valencia Christian Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T16:16:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza cómo la agregación territorial influye en los resultados de la investigación espacial del crimen en Ecuador, evaluando de manera explícita las implicaciones del Modifiable Areal Unit Problem (MAUP). El análisis se basa en la premisa de que la criminalidad presenta patrones geográficos no aleatorios. Pese a que herramientas como el índice de Moran, los indicadores LISA y los modelos econométricos espaciales han tenido un amplio desarrollo en todo el mundo, la evidencia empírica en Ecuador continúa siendo limitada, desorganizada y centrada en escalas locales, sin realizar contrastaciones sistemáticas entre niveles territoriales distintos. Con el fin de abordar este vacío metodológico, se desarrolla un análisis comparativo entre dos escalas territoriales: nacional y regional, considerando las regiones Costa, Sierra y Amazonía. Los resultados del análisis exploratorio espacial muestran que los clústeres delictivos identificados a nivel nacional se reconfiguran al desagregar el territorio, evidenciándose cambios en la intensidad y en la forma de la autocorrelación espacial. Posteriormente, al estimar los modelos econométricos espaciales, en particular del modelo autorregresivo espacial (SAR), respaldados por la significancia de los estadísticos LM-Lag, se resalta de forma manifiesta la presencia de una dependencia espacial sustantiva, aunque con comportamientos diferenciados según el tipo de delito. Por otra parte, los modelos regionales presentan un mejor ajuste estadístico, la pérdida de significancia de algunas variables socioeconómicas en el proceso de regionalización refuerza la importancia de considerar la escala espacial en la interpretación de los determinantes del delito. En conjunto, los resultados confirman que la criminalidad en Ecuador es un problema multiescalar cuya comprensión depende críticamente de la estructura territorial empleada. | |
| dc.identifier.citation | Acosta Gilces Eva Everlyn y Llive Valencia Christian Andrés (2026). Efectos de la agregación territorial y la escala geográfica en el análisis espacial del delito en Ecuador: Evidencia para el año 2022. Carrera de Economía. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Espe. | |
| dc.identifier.other | 060445 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/69952 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Economía. | |
| dc.subject | CLÚSTERES DELICTIVOS | |
| dc.subject | MAUP | |
| dc.subject | DEPENDENCIA ESPACIAL | |
| dc.subject | AGREGACIÓN TERRITORIAL | |
| dc.subject | PROBLEMA. | |
| dc.title | Efectos de la agregación territorial y la escala geográfica en el análisis espacial del delito en Ecuador: Evidencia para el año 2022 | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Sánchez Calderón, Marcos Gregorio |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
