Análisis de extracto de geranio a distintos pH mediante espectroscopía UV-Vis y evaluación de las nanopartículas obtenidas con voltametría cíclica
| dc.contributor.author | Taco Loachamin, Shayson Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T16:51:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de integración curricular se da continuidad a estudios previos acerca de la síntesis verde de nanopartículas de plata (AgNPs), mediante química verde, utilizando extracto de las flores del geranio (Pelargonium domesticum) como agente reductor. En este contexto, los objetivos se centraron tanto en el análisis óptico a través de espectroscopia UVVis como en la caracterización electroquímica mediante voltametria cíclica (VC). Dentro del protocolo establecido se empleó un agente reductor a pH básico en conjunto con un precursor como lo es el nitrato de plata, los dos reactivos se combinaron en una proporción dada para la obtención óptima de nanopartículas. Además, se añadió PEDOT: PSS como agente estabilizante, con el objetivo de mejorar la estabilidad del sistema durante la síntesis. Se examinó cómo el ajuste del pH induce cambios estructurales en compuestos intrínsecos del extracto, en específico el metabolito más representativo (pelargonidin-3-glucósido), se estudió desde su pH inicial ácido hasta pH 12 para caracterizar su comportamiento óptico y electroquímico. También, mediante UV-Vis se verificó su estabilidad en el tiempo. Finalmente, se estudió el comportamiento electroquímico de la AgNPs a 0.2% y 2% de PEDOT: PSS. La finalidad de este proyecto es su posterior implementación en la producción de energía, en celdas fotovoltaicas | |
| dc.identifier.citation | Taco Loachamin Shayson Daniel (2026). Análisis de extracto de geranio a distintos pH mediante espectroscopía UV-Vis y evaluación de las nanopartículas obtenidas con voltametría cíclica. Carrera de Biotecnología. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | |
| dc.identifier.other | 060312 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/68472 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Biotecnología. | |
| dc.subject | NANOPARTÍCULAS DE PLATA | |
| dc.subject | SÍNTESIS VERDE | |
| dc.subject | GERANIO | |
| dc.subject | PH | |
| dc.subject | VOLTAMETRIA CÍCLICA. | |
| dc.title | Análisis de extracto de geranio a distintos pH mediante espectroscopía UV-Vis y evaluación de las nanopartículas obtenidas con voltametría cíclica | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Angulo Paredes, Yolanda Del Rocío |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
