Diseño y desarrollo de un prototipo de medición inteligente de agua y energía eléctrica conectados mediante LoRa / LoRaWAN, que permitan la lectura remota y precisa de consumos, logrando una reducción en los errores de facturación y permitan realizar una gestión eficiente de los servicios en instalaciones residenciales y comerciales
| dc.contributor.author | Méndez Tierra, Kevin Steven | |
| dc.contributor.author | Tupiza Quimbiulco, Angelo Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T14:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto aborda el desarrollo e implementación de un sistema de medición inteligente de recursos hídricos y eléctricos, basado en la tecnología de comunicación LoRa (Long Range) y su protocolo de red LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), con el objetivo de optimizar la gestión operativa, incrementar la precisión en las lecturas de consumo y minimizar los errores asociados a los procesos de facturación en entornos residenciales y comerciales. La arquitectura propuesta integra dos nodos de adquisición de datos: el primero enfocado a la medición de volúmenes de agua consumidos, implementado mediante un sensor FS300A tipo Hall acoplado a un módulo LoRa CubeCell (HTCC-AB02), y el segundo orientado a la medición de energía eléctrica, utilizando un sensor de corriente CA PZEM-004T y un módulo LoRa CubeCell (HTCC-AB02), como unidad de procesamiento y transmisión. Ambos nodos se comunican a través de la red LoRaWAN que transmite la información hacia una plataforma de gestión alojada en la nube, donde se ejecutan procesos de almacenamiento, análisis y visualización en tiempo real mediante interfaces desarrolladas en Node-RED. Las pruebas realizadas en entornos residenciales demuestran la estabilidad del enlace y la cobertura de transmisión de la red LoRaWAN, validando su aplicabilidad como infraestructura IoT (Internet of Things) para sistemas de medición distribuida. Este desarrollo representa un aporte tecnológico relevante, al evidenciar la factibilidad de soluciones de monitoreo remoto basadas en redes LPWAN (Low Power Wide Area Network), alineadas con los (ODS) Objetivos de Desarrollo Sostenible (6, 7, 9 y 11) orientados a la innovación industrial, gestión eficiente de recursos y sostenibilidad energética. | |
| dc.identifier.citation | Méndez Tierra, Kevin Steven y Tupiza Quimbiulco, Angelo Javier (2026). Diseño y desarrollo de un prototipo de medición inteligente de agua y energía eléctrica conectados mediante LoRa / LoRaWAN, que permitan la lectura remota y precisa de consumos, logrando una reducción en los errores de facturación y permitan realizar una gestión eficiente de los servicios en instalaciones residenciales y comerciales. Carrera de Telecomunicaciones. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | |
| dc.identifier.other | 060353 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/68812 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Telecomunicaciones. | |
| dc.subject | LORAWAN | |
| dc.subject | IOT | |
| dc.subject | LPWAN | |
| dc.subject | MEDICIÓN INTELIGENTE | |
| dc.subject | NODE-RED. | |
| dc.title | Diseño y desarrollo de un prototipo de medición inteligente de agua y energía eléctrica conectados mediante LoRa / LoRaWAN, que permitan la lectura remota y precisa de consumos, logrando una reducción en los errores de facturación y permitan realizar una gestión eficiente de los servicios en instalaciones residenciales y comerciales | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Castro Carrera, Alejandro Fabián |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
