Diagnóstico de los factores sociales, físicos y económicos que condicionan la reactivación turística en La Mariscal desde la perspectiva de residentes y visitantes
| dc.contributor.author | Quillupangui Pachacama, Bryan Paul | |
| dc.contributor.author | Pacas Sibri Steve Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T16:12:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en analizar los factores físicos, sociales y económicos del barrio la Mariscal, en el año 2025, específicamente en la zona central del barrio, denomina como Polígono 5 por el Municipio de Quito, teniendo como límites: al norte la calle Luis Cordero, sur Avenida General Ignacio de Veintimilla, al este la Avenida 6 de diciembre y al oeste la Avenida 9 de octubre que condicionan su reactivación turística desde la perspectiva de los residentes y visitantes. La metodología emplea un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y de corte transversal, utilizando encuestas que se aplicaron a 190 residentes y a 208 visitantes a finales del año 2025. Para los resultados se optó por realizar cruces de variables con el método estadístico del Chi-cuadrado, de esta forma se obtuvo un análisis más profundo de la perspectiva de cada actor y de sus comparativas, como producto de ello se pudo determinar el aprecio del residente hacia el barrio y su actitud positiva frente a la actividad turística. Tomando como referencia este análisis también se lograron plantear lineamientos estratégicos, enfocados en seguridad, rehabilitación física y de redirección de la oferta, con el objetivo de que sirvan como un punto de partida para la creación de futuros análisis o de futuros planes de reactivación para el sector. | |
| dc.identifier.citation | Quillupangui Pachacama Bryan Paul y Pacas Sibri Steve Ricardo (2026). Diagnóstico de los factores sociales, físicos y económicos que condicionan la reactivación turística en La Mariscal desde la perspectiva de residentes y visitantes. Carrera de Turismo. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí, | |
| dc.identifier.other | 060305 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/68236 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Turismo. | |
| dc.subject | ANÁLISIS | |
| dc.subject | LA MARISCAL | |
| dc.subject | RESIDENTES | |
| dc.subject | VISITANTES | |
| dc.subject | REACTIVACIÓN TURÍSTICA. | |
| dc.title | Diagnóstico de los factores sociales, físicos y económicos que condicionan la reactivación turística en La Mariscal desde la perspectiva de residentes y visitantes | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Moreno Navarrete María Amparo |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
