Análisis comparativo entre levantamiento topográfico con estación total, y levantamientos no convencionales como posicionamiento GNSS RTK y fotogrametría de corto alcance
| dc.contributor.advisor | Luna Ludeña, Marco Patricio | |
| dc.contributor.author | Duque Páramo, Patricio Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T21:32:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Las tecnologías de captura geoespacial han avanzado desde métodos tradicionales, como la estación total, hasta técnicas más modernas como GNSS y drones. Este estudio se centra en un análisis comparativo entre levantamientos topográficos realizados con estación total y métodos no convencionales como GNSS RTK y fotogrametría de corto alcance, todos enlazados al sistema SIRGAS-ECUADOR. Se estableció una red de control horizontal en el campus ESPE Matriz, determinando la posición de 13 vértices geodésicos y sus cotas a través de nivelación geométrica. Se levantaron 66 hectáreas a escala 1:1000 usando estación total, generando un plano de la universidad. Además, se vectorizó una ortofoto del área según la Guía de Extracción Catastral del IGM. Para garantizar la calidad, se aplicó un muestreo siguiendo el protocolo de fiscalización del IGM. Los resultados mostraron que SIRGAS-Ecuador presenta un desplazamiento de 8.25 cm respecto al marco actual y un desfase de 6.5 mm en altura elipsoidal. Al comparar los métodos, se encontró que la precisión posicional de la estación total con GNSS RTK es de 10.3 cm, mientras que GNSS RTK y NTRIP alcanzan 17.6 cm. El dron mostró limitaciones al capturar solo detalles foto identificables, pero es más económico. En conclusión, aunque la estación total es más costosa y lenta, ofrece alta precisión; el GNSS es casi tan eficiente, pero depende de condiciones externas; el dron es el método más accesible pero limitado en detalle. Se recomienda combinar estas tecnologías según el propósito y el entorno para obtener resultados óptimos en levantamientos topográficos. | |
| dc.identifier.citation | Duque Páramo, Patricio Alexander (2024). Análisis comparativo entre levantamiento topográfico con estación total, y levantamientos no convencionales como posicionamiento GNSS RTK y fotogrametría de corto alcance. Carrera de Ingeniería Geoespacial. Universidad de las Fuerzas Armadas. Matriz Sangolqui. | |
| dc.identifier.other | 059222 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/42432 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas. Carrera de Ingeniería Geoespacial. | |
| dc.subject | TOPOGRAFÍA | |
| dc.subject | SISTEMA DE NAVEGACIÓN GLOBAL POR SATÉLITE | |
| dc.subject | CINEMÁTICO EN TIEMPO REAL | |
| dc.subject | DRON | |
| dc.subject | CONTROL DE CALIDAD | |
| dc.subject | LEVANTAMIENTOS | |
| dc.title | Análisis comparativo entre levantamiento topográfico con estación total, y levantamientos no convencionales como posicionamiento GNSS RTK y fotogrametría de corto alcance | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
