Modelamiento y simulación de la rotura de una presa mediante la aplicación del software HEC – RAS/HMS
| dc.contributor.author | Achiña Campues, Anthony Ivan | |
| dc.contributor.author | Fuentes Mejía, Priscila Alejandra | |
| dc.contributor.author | Quinde Lalvay, Alexander Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T16:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo modelar el comportamiento hidráulico de la estructura de la presa Toachi mediante la aplicación de los modelos HEC-HMS y HEC-RAS 2D que son programas de libre acceso, con la finalidad de analizar los posibles impactos generados aguas abajo ante un escenario de falla y proponer medidas de mitigación orientadas a la gestión del riesgo. De este modo, se realizó el estudio hidrológico de la cuenca del río Toachi ubicada aguas arriba de la presa para lo cual se utilizó el modelo HEC-HMS en condiciones de lluvias extremas. Se usaron parámetros como la intensidad y duración de la precipitación, el tiempo de concentración, características geomorfológicas de la cuenca y las condiciones del almacenamiento para poder generar los hidrogramas de caudal que sirven para el análisis hidráulico. Adicionalmente, se evaluaron los mecanismos de falla estructural asociados a la subpresión en la presa hidráulica, determinando su influencia en la estabilidad global de la obra de arte y en el incremento de fuerzas actuantes. Con base en los resultados hidrológicos obtenidos, se procedió a la simulación de la rotura de la presa mediante HEC-RAS 2D, modelando la propagación del flujo y la delimitación de la llanura de inundación resultante. Los escenarios simulados permitieron identificar áreas potencialmente inundables, profundidades de flujo y tiempos de llegada de la onda de avenida, permitiendo identificar de manera referencial las zonas de mayor vulnerabilidad. Los resultados obtenidos constituyen una aproximación preliminar al comportamiento hidráulico ante un escenario de rotura, proporcionando criterios orientativos para la evaluación del riesgo ante un evento extremo. En este sentido, el estudio aporta información base para el análisis y la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo, sin sustituir estudios de detalle o análisis estructurales específicos requeridos para el diseño definitivo. | |
| dc.identifier.citation | Achiña Campues, Anthony Ivan; Fuentes Mejía, Priscila Alejandra y Quinde Lalvay, Alexander Javier (2026). Modelamiento y simulación de la rotura de una presa mediante la aplicación del software HEC – RAS/HMS. Carrera de Ingenieria Civil. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí. | |
| dc.identifier.other | 060313 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/68452 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingenieria Civil. | |
| dc.subject | ROTURA DE PRESA | |
| dc.subject | HEC-HMS | |
| dc.subject | HEC-RAS 2D | |
| dc.subject | MODELACIÓN HIDROLÓGICA | |
| dc.subject | INUNDACIÓN | |
| dc.subject | GESTIÓN DEL RIESGO. | |
| dc.title | Modelamiento y simulación de la rotura de una presa mediante la aplicación del software HEC – RAS/HMS | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Masabanda Caisaguano, Marco Vinicio |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
