Diseño e Implementación de un Sistema Inteligente de Gestión de Inventario y Control de Servicios en una Vulcanizadora de Transporte.
| dc.contributor.author | Toapanta Paez, Darwin Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T20:53:09Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto de integración curricular fue desarrollar e instalar una aplicación web para la gestión de inventarios, trazabilidad de neumáticos y el control de servicios del negocio Superllanta ubicado en Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto, de tipo aplicado y descriptivo. Para identificar los procesos operativos, problemas y requerimientos del negocio, se emplearon la observación directa y la entrevista al propietario del negocio. El desarrollo del software se gestionó mediante la metodología Kanban, usando Jira para organizar el Product Backlog y ejecutar seis iteraciones, en las cuales fueron implementadas 47 historias de usuario, distribuidas en 13 módulos funcionales. El sistema se desarrolló con una arquitectura cliente-servidor organizada en cuatro capas, utilizando React, Vite y Tailwind CSS para el frontend; Node.js y Express en el backend; Prisma ORM y PostgreSQL para la gestión de los datos; y Auth0 para autenticación y control de acceso basado en roles. Entre las principales funcionalidades implementadas se encuentran el control de inventario, la gestión de clientes y vehículos, órdenes de trabajo, reparaciones, vulcanizados, reencauches, trazabilidad mediante códigos QR, impresión de etiquetas, gestión de pagos, notificaciones y consultas administrativas asistidas por inteligencia artificial. El Product Backlog alcanzó un cumplimiento del 100% y la evaluación de los requisitos no funcionales evidenció resultados satisfactorios en usabilidad, eficiencia de desempeño, disponibilidad, seguridad, portabilidad y mantenibilidad. En la evaluación de escalabilidad, la variación del percentil 95 entre los escenarios de 1 y 15 usuarios virtuales fue del 94,74%, superando así el límite establecido del 20%; sin embargo, ambos escenarios mantuvieron una tasa de errores del 0%. Los resultados obtenidos evidencian que el sistema permite digitalizar y centralizar procesos que anteriormente se gestionaban de forma manual en Superllanta. | |
| dc.identifier.citation | Toapanta Paez, Darwin Andrés (2026). Diseño e Implementación de un Sistema Inteligente de Gestión de Inventario y Control de Servicios en una Vulcanizadora de Transporte. Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003630 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/71332 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. | |
| dc.subject | SISTEMA WEB | |
| dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIO | |
| dc.subject | TRAZABILIDAD | |
| dc.subject | KANBAN | |
| dc.subject | VULCANIZADORA | |
| dc.title | Diseño e Implementación de un Sistema Inteligente de Gestión de Inventario y Control de Servicios en una Vulcanizadora de Transporte. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Chuquitarco Velasco, Kevin Jair |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003630.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003630-D.pdf
- Size:
- 1.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003630-R.pdf
- Size:
- 13.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
