Plataforma web y móvil para la planificación de cosecha de cacao basada en visión artificial y arquitectura serverless.
| dc.contributor.author | Chevez Bazan, Karlos Gregory | |
| dc.contributor.author | Moreira Zambrano, Melany Rosmery | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T20:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-31 | |
| dc.description.abstract | Gestión de la cosecha de cacao para una mejor producción. La gestión de la cosecha de cacao necesita disponer de información sobre el estado de salud de las vainas y la madurez para que la toma de decisiones sea eficaz en la producción. Basta con que muchas fincas cacaoteras aún tengan que depender de inspecciones visuales para tal información. Para ayudar a planear la cosecha, este estudio propone un sistema web y móvil que permite automatizar el proceso empleando la tecnología de visión artificial. El sistema se diseñó basado en el modelo de cascada. La plataforma introduce funcionalidades para usuarios, grupos de usuarios, capturas, diagnósticos, planificación de cosechas e informes, lo que proporciona mayor coherencia para administradores, técnicos y agricultores a la hora de mantener la información estructurada y accesible. Validación de la funcionalidad: en el campo (Valle Hermoso, surco entre Perú y Bolivia, a 3639 m), los módulos base estaban en funcionamiento y los diversos elementos del sistema interactuaban entre sí. En lo que respecta a los modelos de visión artificial, un mAP@0.5 de 0.710 y 0.750 para la clasificación de madurez y detección de enfermedades, respectivamente, indicando buen desempeño en apoyo al monitoreo de cultivos y la planificación de cosechas. | |
| dc.identifier.citation | Moreira Zambrano, Melany Rosmery y Chevez Bazan, Karlos Gregory (2026). Plataforma web y móvil para la planificación de cosecha de cacao basada en visión artificial y arquitectura serverless. Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPESD. Sede Santo Domingo. | |
| dc.identifier.other | 003632 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/71352 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información. | |
| dc.subject | CACAO CCN-51 | |
| dc.subject | VISIÓN ARTIFICIAL | |
| dc.subject | YOLOV8N | |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN DE COSECHA | |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO | |
| dc.title | Plataforma web y móvil para la planificación de cosecha de cacao basada en visión artificial y arquitectura serverless. | |
| dc.type | Thesis | |
| local.thesis.director | Cruz Garzón, John Javier |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003632.pdf
- Size:
- 17.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS TEXTO COMPLETO
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003632-D.pdf
- Size:
- 5.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DEFENSA
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003632-R.pdf
- Size:
- 16.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RESUMEN
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
